2024 SUPER FORMULA
← スクロールしてご確認いただけます →
POS | TEAM | TOTAL | Rd.1 SUZUKA |
Rd.2 AP |
Rd.3 SUGO |
Rd.4 FUJI |
Rd.5 MOTEGI |
Rd.6 FUJI |
Rd.7 FUJI |
Rd.8 SUZUKA |
Rd.9 SUZUKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 148 | 1+8 | 20+6 | 4+0 | 6+0 | 20+0 | 8+2 | 11+8 | 11+20 | 3+20 | |
TEAM MUGEN | 131.5 | 2+20 | 15+2 | 7.5+10 | 0+11 | 4+11 | 15+5 | 5+4 | 2+6 | 4+8 | |
VANTELIN TEAM TOM’S | 112.5 | 0+0 | 11+0 | 5.5+0 | 20+0 | 6+0 | 20+0 | 20+0 | 15+0 | 15+0 | |
Kids com Team KCMG | 77.5 | 0+5 | 1+3 | 0.5+0 | 3+8 | 0+2 | 11+6 | 6+15 | 0+5 | 1+11 | |
PONOS NAKAJIMA RACING | 61 | 11+6 | 8+0 | 0+0 | 1+4 | 8+1 | 3+4 | 0+0 | 4+0 | 5+6 | |
KONDO RACING | 50 | 15+0 | 4+0 | 2.5+1.5 | 0+0 | 15+3 | 1+0 | 3+0 | 3+0 | 2+0 | |
VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 42 | 4+0 | 5+0 | 0+3 | 0+15 | 0+5 | 0+0 | 0+1 | 8+1 | 0+0 | |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 9 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 2+5 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |
TGM Grand Prix | 3 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | |
San-Ei Gen with B-Max | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ThreeBond Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
docomo business ROOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー)
※チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。