SuperFormula

TEAMS STANDINGS

2025 SUPER FORMULA

← スクロールしてご確認いただけます →

POS TEAM TOTAL Rd.1
SUZUKA
Rd.2
SUZUKA
Rd.3
MOTEGI
Rd.4
MOTEGI
Rd.5
AP
Rd.6
FUJI
Rd.7
FUJI
Rd.8
SUGO
Rd.9
FUJI
Rd.10
SUZUKA
Rd.11
SUZUKA
Rd.12
SUZUKA
Rd.13
SUZUKA
Rd.14
SUZUKA
DOCOMO TEAM DANDELION RACING 215 1+20 20+0 20+15 15+20 5+0 6+1 2+20 1+3 4+2 15+11 11+6 6+11 - -
TEAM MUGEN 188.5 15+4 11+8 0+2 11+1 0+15 11+15 15+0 20+0 0+5.5 8+6 0+20 20+1 - -
VANTELIN TEAM TOM’S 157.5 8+0 15+0 8+3 0+8 20+0 20+0 11+6 8+15 7.5+10 4+0 8+3 3+0 - -
PONOS NAKAJIMA RACING 127.5 11+0 5+6 0+11 0+2 8+3 0+2 5+0 0+5 3+1.5 5+20 2+15 15+8 - -
Kids com Team KCMG 61 6+0 2+0 0+6 3+0 4+2 0+8 8+0 0+11 0+0 0+2 0+4 0+5 - -
SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING 58.5 5+0 0+4 5+0 6+4 6+1 4+3 0+4 6+0 1+2.5 0+3 0+0 4+0 - -
KONDO RACING 29.5 2+3 0+0 4+0 0+0 11+0 0+0 3+0 2+4 0.5+0 0+0 0+0 0+0 - -
docomo business ROOKIE 19 0 1 1 5 0 5 1 0 0 1 5 0 - -
San-Ei Gen with B-Max 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - -
ThreeBond Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
HAZAMA ANDO Triple Tree Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 - -
KDDI TGMGP TGR-DC 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 - -

※最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。

※ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー)

※チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。

pagetop