2025 SUPER FORMULA
← スクロールしてご確認いただけます →
POS | TEAM | TOTAL | Rd.1 SUZUKA |
Rd.2 SUZUKA |
Rd.3 MOTEGI |
Rd.4 MOTEGI |
Rd.5 AP |
Rd.6 FUJI |
Rd.7 FUJI |
Rd.8 SUGO |
Rd.9 FUJI |
Rd.10 FUJI |
Rd.11 SUZUKA |
Rd.12 SUZUKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 116 | 1+20 | 20+0 | 20+15 | 15+20 | 5+0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TEAM MUGEN | 67 | 15+4 | 11+8 | 0+2 | 11+1 | 0+15 | - | - | - | - | - | - | - | |
VANTELIN TEAM TOM’S | 62 | 8+0 | 15+0 | 8+3 | 0+8 | 20+0 | - | - | - | - | - | - | - | |
PONOS NAKAJIMA RACING | 46 | 11+0 | 5+6 | 0+11 | 0+2 | 8+3 | - | - | - | - | - | - | - | |
SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 31 | 5+0 | 0+4 | 5+0 | 6+4 | 6+1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kids com Team KCMG | 23 | 6+0 | 2+0 | 0+6 | 3+0 | 4+2 | - | - | - | - | - | - | - | |
KONDO RACING | 20 | 2+3 | 0+0 | 4+0 | 0+0 | 11+0 | - | - | - | - | - | - | - | |
docomo business ROOKIE | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
San-Ei Gen with B-Max | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ThreeBond Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | 0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | |
KDDI TGMGP TGR-DC | 0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - |
※最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー)
※チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。