2014 SUPER FORMULA
Round2 Fuji Speedway
- Fuji Speedway
-
公式予選 5月17日(土) /
決勝レース 5月18日(日)
[Race1 - 25Laps: 114.075km / Race2 - 35Laps: 159.705km]
富士スピードウェイ : 4.563 km
Qualifying
公式予選
2014-05-17 天候:晴 コース:ドライ
2014-05-17 天候:晴 コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン | ||||||
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.325 | 1'23.314 | R1'22.572 |
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.108 | 1'23.075 | R1'22.706 |
3 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.512 | 1'23.189 | 1'22.741 |
4 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.395 | 1'23.232 | 1'22.788 |
5 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14 Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.211 | 1'23.330 | 1'22.972 |
6 | 7 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.602 | 1'23.440 | 1'23.202 |
7 | 1 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 1'23.956 | 1'23.396 | 1'23.234 |
8 | 20 | ナレイン・カーティケヤン K.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.085 | 1'23.813 | 1'23.253 |
9 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14 P.MU/CERUMO·INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1'23.687 | 1'23.842 | |
10 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.235 | 1'23.882 | |
11 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.513 | 1'23.927 | |
12 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14 DOCOMO DANDELION M40T SF14 Honda HR-414E | 1'24.480 | 1'23.984 | |
13 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 1'24.294 | 1'24.354 | |
14 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 1'24.367 | 1'36.733 | |
15 | 41 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-414E | 1'24.663 | ||
16 | 2 | 中山 友貴 Yuhki Nakayama | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 1'24.727 | ||
17 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14 DENSO Le Beausset SF14 TOYOTA RI4A | 1'24.773 | ||
18 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ Vitantonio Liuzzi | HP SF14 HP SF14 Honda HR-414E | 1'25.085 | ||
19 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-414E | 1'25.287 |
予選通過基準タイム ( Q1-107 % ) 1'28.925
R:コースレコード
Q1:No.18 シリーズ統一規則第3章第28条1(走路外走行)違反により、違反周回数(ベストタイム)を削除した。