2014 SUPER FORMULA
Round6 Sportsland Sugo
- Sportsland Sugo
-
公式予選 9月27日(土) /
決勝レース 9月28日(日) [68 Laps : 251.872 km]
スポーツランドSUGO : 3.704 km
Qualifying
Result
Review
公式予選
2014-09-27 天候:晴 コース:ドライ
2014-09-27 天候:晴 コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン | ||||||
1 | 1 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'06.418 | 1'06.479 | 1'05.894 |
2 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 1'06.815 | 1'06.309 | 1'05.986 |
3 | 36 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'06.702 | 1'06.419 | 1'06.058 |
4 | 3 | ジェームス・ロシターJames Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1'06.657 | 1'06.397 | 1'06.096 |
5 | 38 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'06.789 | 1'06.519 | 1'06.150 |
6 | 37 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'06.684 | 1'06.694 | 1'06.370 |
7 | 8 | ロイック・デュバルLoic Duval | Team KYGNUS SUNOCO SF14Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'06.818 | 1'06.559 | 1'06.396 |
8 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | HP SF14HP SF14Honda HR-414E | 1'06.986 | 1'06.658 | 1'06.466 |
9 | 39 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'06.801 | 1'06.700 | |
10 | 31 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'06.872 | 1'06.755 | |
11 | 19 | J.P.デ・オリベイラJ.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'07.047 | 1'06.793 | |
12 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィVitantonio Liuzzi | HP SF14HP SF14Honda HR-414E | 1'06.571 | 1'06.802 | |
13 | 18 | 中山 雄一Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1'06.941 | 1'06.875 | |
14 | 32 | 小暮 卓史Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'06.782 | 出走せず | |
15 | 2 | 中山 友貴Yuhki Nakayama | TEAM 無限 SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'07.125 | ||
16 | 7 | 平川 亮Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'07.180 | ||
17 | 20 | ナレイン・カーティケヤンK.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'07.857 | ||
18 | 34 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | DRAGO CORSE SF14DRAGO CORSE SF14Honda HR-414E | 1'07.869 | ||
19 | 41 | 武藤 英紀Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 1'08.032 | ||
20 | 62 | 嵯峨 宏紀Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 1'08.153 | ||
以上予選通過 |