2016 SUPER FORMULA
Teams / Drivers
SUNOCO TEAM LEMANS
山田 健二 監督/エンジニア
田中 耕太郎
エンジニア
No.7 Narain Karthikeyan
No.8 Kamui Kobayashi
Team Data | |
---|---|
監督 | 山田 健二 |
使用エンジン | TOYOTA RI4A |
本拠地 | 静岡県御殿場市 |
Website | http://www.teamlemans.co.jp/ |
7 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | |
ドライバー | ナレイン・カーティケヤン |
エンジニア | 田中 耕太郎 |
8 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 | |
ドライバー | 小林 可夢偉 |
エンジニア | 山田 健二 |
Series Records[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル | |
1996 | 服部尚貴/R.シューマッハー | PP(3回) | 優勝(5回) | 1位/78ポイント | ☆ | ★ |
1997 | N.フォンタナ/E.トゥエロ | 2位 | 優勝 | 3位/23ポイント | ||
1998 | N.フォンタナ/本山 哲 | PP(3回) | 優勝(4回) | 1位/66ポイント | ☆ | ★ |
1999 | 本山 哲/山西康司 | PP(3回) | 優勝(3回) | 2位/52ポイント | ||
2000 | 野田英樹/五十嵐勇大 | PP | 2位 | 5位/16ポイント | ||
2001 | A.ユーン/五十嵐勇大/山西康司 | 6位 | 5位 | 9位/2ポイント | ||
2002 | 影山正美/土屋武士/D.シュワガー | PP(4回) | 2位(3回) | 5位/29ポイント | ||
2003 | 金石年弘/土屋武士 | PP(2回) | 優勝 | 2位/38ポイント | ||
2004 | 脇阪寿一/土屋武士/片岡龍也 | PP | 2位 | 4位/37ポイント | ||
2005 | 片岡龍也/土屋武士 | 2位 | 2位 | 5位/20ポイント | ||
2006 | 片岡龍也/高木虎之介 | 5位 | 3位(3回) | 6位/13ポイント | ||
2007 | 片岡龍也/高木虎之介 | 9位 | 7位(2回) | 8位/8ポイント | ||
2008 | 本山 哲/石浦宏明 | PP(2回) | 3位 | 7位/22ポイント | ||
2009 | 国本京佑/石浦宏明 | 2位 | 3位 | 5位/31ポイント | ||
2010 | K.コッツォリーノ/石浦宏明 | 3位 | 3位 | 5位/24ポイント | ||
2011 | 大嶋和也/石浦宏明(Team LeMans) | PP | 2位 | 4位/32ポイント | ||
石浦宏明(Team KYGNUS SUNOCO *Rd.7のみ) | 6位 | 6位(2回) | 8位/3ポイント | |||
2012 | 大嶋和也(Team LeMans) | 2位 | 3位 | 5位/21.5ポイント | ||
L.デュバル(Team KYGNUS SUNOCO) | 2位 | 2位 | 4位/25ポイント | |||
2013 | 平川 亮/L.デュバル (Rd.1,7はA.カルダレッリ) | PP(2回) | 優勝 | 2位/42ポイント | ||
2014 | 平川 亮/L.デュバル (Rd.3はA.カルダレッリ) | PP | 優勝 | 2位/46ポイント | ||
2015 | 平川 亮/小林可夢偉 | 2位 | 2位 | 4位/33ポイント | ||
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル | ||||||
*1:石浦宏明はRd.7のみTeam KYGNUS SUNOCOから参戦 |