2016 SUPER FORMULA
Teams / Drivers
TEAM 無限
手塚 長孝 監督
阿部 和也
エンジニア
No.16 Naoki Yamamoto
Team Data | |
---|---|
監督 | 手塚長孝 |
使用エンジン | Honda HR-414E |
本拠地 | 埼玉県朝霞市 |
Website | http://www.mugen-power.com/ |
16 TEAM 無限 SF14 | |
ドライバー | 山本 尚貴 |
エンジニア | 阿部 和也 |
|
Series Records[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル | |
2010 | 井出有治 | 8位 | 8位(2回) | 10位/1ポイント | ||
2011 | 山本尚貴 | PP | 5位 | 7位/4ポイント | ||
2012 | 山本尚貴/佐藤琢磨 (Rd.6,7) | 4位 | 7位 | 8位/4ポイント | ||
2013 | 佐藤琢磨(Rd.1,6,7)/小林崇志(Rd.2-4)/山本尚貴 | PP(2回) | 優勝 | 4位/32.5ポイント | ★ | |
2014 | 山本尚貴/中山友貴 | PP(2回) | 5位 | 7位/12.5ポイント | ||
2015 | 山本尚貴 | PP(2回) | 優勝 | 6位/21ポイント | ||
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル |