2017 SUPER FORMULA
Round5 Autopolis
- Autopolis
- 
公式予選 9月9日(土) /
決勝レース 9月10日(日)
 オートポリス : 4.674 km
 
Qualifying
	Result
Review	
	
公式予選(暫定結果)
2017-09-09 天候:(Q1-Q3)晴れ コース:(Q1-Q3)ドライ
S:ソフトタイヤ M:ミディアムタイヤ
2017-09-09 天候:(Q1-Q3)晴れ コース:(Q1-Q3)ドライ
S:ソフトタイヤ M:ミディアムタイヤ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ タイヤ表示はJRP調べ | ||||||
| 1 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-417E | 1'27.980 M | 1'26.852 S | R1'26.196 S | 
| 2 | 1 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1'27.968 M | 1'26.924 S | R1'26.387 S | 
| 3 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.366 M | R1'26.317 S | R1'26.414 S | 
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 VANTELIN KOWA TOM'S SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.727 M | 1'27.119 S | 1'26.637 S | 
| 5 | 15 | ピエール・ガスリー Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1'28.648 M | 1'27.003 S | 1'26.738 S | 
| 6 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 VANTELIN KOWA TOM'S SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.359 M | 1'27.172 S | 1'26.810 S | 
| 7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1'28.698 M | 1'27.265 S | 1'27.178 S | 
| 8 | 2 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.998 M | 1'27.179 S | 1'27.200 S | 
| 9 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.818 M | 1'27.324 S | |
| 10 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.649 M | 1'27.400 S | |
| 11 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.638 M | 1'27.540 S | |
| 12 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-417E | 1'28.847 M | 1'27.637 S | |
| 13 | 65 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1'29.061 M | 1'27.677 S | |
| 14 | 20 | ヤン・マーデンボロー Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1'28.012 M | 1'27.837 S | |
| 15 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 1'29.078 M | ||
| 16 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1'29.164 M | ||
| 17 | 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1'29.227 M | ||
| 18 | 50 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 B-Max Racing team SF14 Honda HR-417E | 1'29.306 M | ||
| 19 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-417E | 1'29.870 M | ||
予選通過基準タイム (Q1:107%) 1'34.125
R=コースレコード(従来のコースレコード 1'26.469)
Q1: StartTime:13:45'00  FinishTime:14:13'00
開始19分15秒で赤旗提示。 残り時間3分で再開した。(赤旗時間:14:04'15~14:10'00)
Q2: StartTime:14:28'00  FinishTime:14:35'00
Q3: StartTime:14:45'00  FinishTime:14:52'00