Race Round1 SUZUKA CIRCUIT
公式予選 4月22日(土) / 決勝レース 4月23日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
RACE
決勝レース
2017-04-23 天候:晴れ コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | Best Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'18.440 | 192.63km/h | 1'40.713 | 
| 2 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'23.526 | 5.086 | 1'40.796 | 
| 3 | 1 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'27.263 | 8.823 | 1'41.407 | 
| 4 | 2 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'27.848 | 9.408 | 1'41.408 | 
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'29.240 | 10.8 | 1'41.637 | 
| 6 | 36 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'29.706 | 11.266 | 1'40.404 | 
| 7 | 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'35.347 | 16.907 | 1'41.203 | 
| 8 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'36.747 | 18.307 | 1'41.587 | 
| 9 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'37.390 | 18.95 | 1'41.074 | 
| 10 | 15 | ピエール・ガスリー Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'40.001 | 21.561 | 1'41.873 | 
| 11 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'40.555 | 22.115 | 1'41.594 | 
| 12 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'42.131 | 23.691 | 1'42.265 | 
| 13 | 65 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'42.644 | 24.204 | 1'42.212 | 
| 14 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'43.333 | 24.893 | 1'41.963 | 
| 15 | 50 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'46.838 | 28.398 | 1'42.436 | 
| 16 | 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14 Honda HR-417E | 35 | 1:03'54.729 | 36.289 | 1'42.074 | 
| 17 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1:03'48.843 | 1Lap | 1'40.509 | 
| 18 | 20 | ヤン・マーデンボロー Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 31 | 56'48.676 | 4Laps | 1'41.865 | 
| 以上完走 | |||||||
| 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 21 | 35'56.948 | 14Laps | 1'41.799 | |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
開始時刻:   13:43'58
SC導入時刻: 14:21'55(22Laps)~ 14:32'03(26Laps)
終了時刻:   14:47'16
規定周回数 31
FASTEST LAP: 
No.10 塚越 広大 / REAL SF14 1'40.404 (3/35) 208.21km/h














