


第8戦 決勝レース
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRS スカラシップ | 21 | 36'32.023 | 156.873km/h | 1'43.927 |
| 2 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 21 | 36'34.180 | 2.157 | 1'43.972 |
| 3 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 21 | 36'35.575 | 3.552 | 1'44.000 |
| 4 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 21 | 36'35.692 | 3.669 | 1'43.875 |
| 5 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 21 | 36'37.182 | 5.159 | 1'44.033 |
| 6 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 21 | 36'38.347 | 6.324 | 1'44.084 |
| 7 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 21 | 36'39.160 | 7.137 | 1'43.812 |
| 8 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'43.731 | 11.708 | 1'44.097 |
| 9 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 21 | 36'50.557 | 18.534 | 1'44.247 |
| 10 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRS スカラシップ | 21 | 36'51.866 | 19.843 | 1'44.251 |
| 11 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'54.165 | 22.142 | 1'44.023 |
| 12 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 21 | 36'55.395 | 23.372 | 1'44.407 |
| 13 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 21 | 36'56.402 | 24.379 | 1'43.593 |
| 14 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 21 | 36'57.334 | 25.311 | 1'44.368 |
| *15 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'57.356 | 25.333 | 1'43.719 |
| 16 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 21 | 36'57.898 | 25.875 | 1'43.839 |
| *17 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 21 | 37'02.591 | 30.568 | 1'44.649 |
| 18 | 6 | Igor Sushko | AVANZZA×BOMEX | 21 | 37'06.203 | 34.180 | 1'44.974 |
| ***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) ***** | |||||||
| 車両:FC106 | |||||||
FASTEST LAP: 1'43.593 (16/21) 158.571 km/h No.2 石井 一也 / タカギプランニング FTRS
* CarNo.5は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
* CarNo.7は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)h.(グリッド停止位置)違反により、訓戒とした。