第5戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 30'19.103 | 15 | 1'45.417 | ||
2 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 30'19.558 | 15 | 0.455 | 1'45.382 | |
3 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 30'21.109 | 15 | 2.006 | 1'45.321 | |
4 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 30'25.224 | 15 | 6.121 | 1'45.633 | |
5 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 30'26.925 | 15 | 7.822 | 1'45.762 | |
6 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 30'29.343 | 15 | 10.240 | 1'45.855 | |
7 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 30'31.374 | 15 | 12.271 | 1'46.015 | |
8 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 30'32.806 | 15 | 13.703 | 1'45.993 | |
9 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 30'33.677 | 15 | 14.574 | 1'45.969 | |
10 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 30'34.490 | 15 | 15.387 | 1'45.942 | |
11 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 30'39.403 | 15 | 20.300 | 1'46.549 | |
12 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 30'40.061 | 15 | 20.958 | 1'46.503 | |
13 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 30'40.960 | 15 | 21.857 | 1'46.266 | |
14 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 30'41.010 | 15 | 21.907 | 1'46.201 | |
15 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 30'41.752 | 15 | 22.649 | 1'46.220 | |
16 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 30'43.102 | 15 | 23.999 | 1'46.587 | |
17 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 30'44.598 | 15 | 25.495 | 1'46.601 | |
18 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 30'46.431 | 15 | 27.328 | 1'46.574 | |
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) ***** | ||||||||
8 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 0 | ||||
20 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 0 | ||||
9 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 0 | ||||
車両:FC106 |