Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Rd.5&6 FUJI

  • 公式予選:2010年7月17日(土)
    第5戦決勝:2010年7月17日(土)
    第6戦決勝:2010年7月18日(日)
  • 富士スピードウェイ:4.563 km
    第5戦:15Laps = 68.445 km
    第6戦:21Laps = 95.823 km

Race

第5戦 決勝レース

□天候:晴|コース:ドライ
11中山 雄一CITYKART FCJ30'19.103 15 1'45.417
2 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR30'19.558 15 0.455 1'45.382
3 4平川 亮Clarion FCJ30'21.109 15 2.006 1'45.321
4 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR30'25.224 15 6.121 1'45.633
5 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR30'26.925 15 7.822 1'45.762
6 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ30'29.343 15 10.240 1'45.855
7 10勝田 貴元Luck30'31.374 15 12.271 1'46.015
8 13朱 戴維NDDP FCJ30'32.806 15 13.703 1'45.993
9 12高星 明誠NDDP FCJ30'33.677 15 14.574 1'45.969
10 17石井 一也TAKAGI PLANNING30'34.490 15 15.387 1'45.942
11 11立石 燎汰MediaDo FCJ30'39.403 15 20.300 1'46.549
12 3朱 胡安Dragon Knight30'40.061 15 20.958 1'46.503
13 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR30'40.960 15 21.857 1'46.266
14 9松崎 俊祐K office FCJ30'41.010 15 21.907 1'46.201
15 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART30'41.752 15 22.649 1'46.220
16 6加賀美 綾佑TMCFCJ30'43.102 15 23.999 1'46.587
17 5小河 諒R.HOKA Racing30'44.598 15 25.495 1'46.601
18 8山浦 啓WindsGarage30'46.431 15 27.328 1'46.574
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) *****
8 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 0
20 15白石 勇樹やぐら動物病院 0
9 21近藤 翼NDDP Maruso FCJ 0
車両:FC106

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP