Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Rd.7&8 MOTEGI

  • 公式予選:2010年8月7日(土)
    第7戦決勝:2010年8月7日(土)
    第8戦決勝:2010年8月8日(日)
  • ツインリンクもてぎ:4.801 km
    第7戦:12Laps = 57.612 km
    第8戦:18Laps = 86.418 km

Race

第8戦 決勝レース

□天候:晴|コース:ドライ
1 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ35'19.989 18 1'57.114
21中山 雄一CITYKART FCJ35'20.399 18 0.41 1'57.162
3 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR35'22.688 18 2.699 1'57.172
4 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR35'22.998 18 3.009 1'56.940
5 17石井 一也TAKAGI PLANNING35'27.047 18 7.058 1'57.197
6 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR35'35.281 18 15.292 1'57.384
7 3朱 胡安Dragon Knight35'37.482 18 17.493 1'57.504
8 21近藤 翼NDDP Maruso FCJ35'37.667 18 17.678 1'57.529
9 9松崎 俊祐K office FCJ35'39.271 18 19.282 1'57.371
10 11立石 燎汰MediaDo FCJ35'46.702 18 26.713 1'57.688
11 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART35'47.069 18 27.080 1'57.439
12 15白石 勇樹やぐら動物病院35'48.498 18 28.509 1'57.635
13 14** 大谷 飛雄ビルドモア FC10635'49.230 18 29.241 1'57.415
14 5小河 諒R.HOKA Racing35'50.410 18 30.421 1'57.831
15 8山浦 啓WindsGarage35'52.442 18 32.453 1'57.663
16 10勝田 貴元Luck35'53.714 18 33.725 1'57.702
17 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR36'44.105 17 1Lap 1'57.082
***** 以上完走 (規定周回数 16Laps) *****
  13朱 戴維NDDP FCJ 0 18Laps
  6加賀美 綾佑TMCFCJ 0 18Laps
  4平川 亮Clarion FCJ 0 18Laps
  12* 高星 明誠NDDP FCJ 失格
車両:FC106

* Car No.12 2010ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第34条~7) (スタート手順) 違反により、ドライビングスルー
2010年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則書 第30条1.違反 (信号表示無視) のため、第44条7.に基づき失格とした。 [裁定時間9:12]

**Car No.14 2010年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則書 第28条12.違反 (危険なドライブ行為) により、ドライビングスルーペナルティを課した。 [裁定時間 9:03]


BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP