第8戦 決勝レース
1 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 35'19.989 | 18 | 1'57.114 | ||
2 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 35'20.399 | 18 | 0.41 | 1'57.162 | |
3 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 35'22.688 | 18 | 2.699 | 1'57.172 | |
4 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 35'22.998 | 18 | 3.009 | 1'56.940 | |
5 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 35'27.047 | 18 | 7.058 | 1'57.197 | |
6 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 35'35.281 | 18 | 15.292 | 1'57.384 | |
7 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 35'37.482 | 18 | 17.493 | 1'57.504 | |
8 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 35'37.667 | 18 | 17.678 | 1'57.529 | |
9 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 35'39.271 | 18 | 19.282 | 1'57.371 | |
10 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 35'46.702 | 18 | 26.713 | 1'57.688 | |
11 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 35'47.069 | 18 | 27.080 | 1'57.439 | |
12 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 35'48.498 | 18 | 28.509 | 1'57.635 | |
13 | 14** | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 35'49.230 | 18 | 29.241 | 1'57.415 | |
14 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 35'50.410 | 18 | 30.421 | 1'57.831 | |
15 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 35'52.442 | 18 | 32.453 | 1'57.663 | |
16 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 35'53.714 | 18 | 33.725 | 1'57.702 | |
17 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 36'44.105 | 17 | 1Lap | 1'57.082 | |
***** 以上完走 (規定周回数 16Laps) ***** | ||||||||
13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 0 | 18Laps | ||||
6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 0 | 18Laps | ||||
4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 0 | 18Laps | ||||
12* | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 失格 | |||||
車両:FC106 |