第7戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 23'35.127 | 12 | 1'56.893 | ||
2 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 23'40.988 | 12 | 5.861 | 1'57.270 | |
3 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'42.819 | 12 | 7.692 | 1'57.330 | |
4 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 23'44.814 | 12 | 9.687 | 1'57.627 | |
5 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 23'47.444 | 12 | 12.317 | 1'57.757 | |
6 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 23'48.079 | 12 | 12.952 | 1'57.568 | |
7 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 23'49.291 | 12 | 14.164 | 1'57.800 | |
8 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 23'53.228 | 12 | 18.101 | 1'58.191 | |
9 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 23'53.855 | 12 | 18.728 | 1'57.744 | |
10 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'54.899 | 12 | 19.772 | 1'57.971 | |
11 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 23'55.192 | 12 | 20.065 | 1'57.913 | |
12 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 23'55.374 | 12 | 20.247 | 1'57.636 | |
13 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 23'58.709 | 12 | 23.582 | 1'57.980 | |
14 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 23'59.224 | 12 | 24.097 | 1'58.139 | |
15 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 24'02.579 | 12 | 27.452 | 1'58.519 | |
16 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 24'02.836 | 12 | 27.709 | 1'58.297 | |
17 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 24'03.447 | 12 | 28.320 | 1'57.753 | |
18 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 24'05.147 | 12 | 30.020 | 1'58.367 | |
19 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 24'07.135 | 12 | 32.008 | 1'58.580 | |
20 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 24'22.945 | 12 | 47.818 | 1'57.393 | |
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) ***** | ||||||||
17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 12'22.804 | 6 | 6Laps | 1'58.303 | ||
車両:FC106 |