第9戦 公式予選
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 2'04.340 | 6/8 | |
2 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 2'04.465 | 8/8 | 0.125 |
3 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 2'04.494 | 8/8 | 0.154 |
4 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 2'04.697 | 8/8 | 0.357 |
5 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'04.760 | 8/8 | 0.420 |
6 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'04.794 | 8/8 | 0.454 |
7 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 2'05.001 | 6/8 | 0.661 |
8 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 2'05.038 | 8/8 | 0.698 |
9 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 2'05.052 | 6/7 | 0.712 |
10 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 2'05.150 | 7/8 | 0.810 |
11 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'05.328 | 6/8 | 0.988 |
12 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 2'05.375 | 6/7 | 1.035 |
13 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 2'05.403 | 7/7 | 1.063 |
14 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 2'05.473 | 7/7 | 1.133 |
15 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 2'05.517 | 7/7 | 1.177 |
16 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 2'05.870 | 8/8 | 1.530 |
17 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 2'05.960 | 8/8 | 1.620 |
18 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 2'05.963 | 5/7 | 1.623 |
19 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 2'06.022 | 7/8 | 1.682 |
20 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 2'06.508 | 7/7 | 2.168 |
21 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 2'06.723 | 6/7 | 2.383 |
以上予選通過車両: 予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'16.876 |