第9戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 23'33.101 | 10 | 2'19.962 | ||
2 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 23'37.484 | 10 | 4.383 | 2'20.220 | |
3 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'40.898 | 10 | 7.797 | 2'20.568 | |
4 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 23'48.654 | 10 | 15.553 | 2'20.618 | |
5 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 23'52.638 | 10 | 19.537 | 2'21.215 | |
6 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'55.596 | 10 | 22.495 | 2'21.217 | |
7 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 24'02.431 | 10 | 29.330 | 2'21.132 | |
8 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 24'08.970 | 10 | 35.869 | 2'22.793 | |
9 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 24'10.000 | 10 | 36.899 | 2'21.697 | |
10 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 24'19.763 | 10 | 46.662 | 2'22.052 | |
11 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 24'27.957 | 10 | 54.856 | 2'21.634 | |
12 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 24'31.530 | 10 | 58.429 | 2'22.058 | |
13 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 24'43.757 | 10 | 1'10.656 | 2'25.463 | |
14 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 24'44.231 | 10 | 1'11.130 | 2'25.270 | |
15 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 24'44.824 | 10 | 1'11.723 | 2'22.213 | |
16 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 24'48.213 | 10 | 1'15.112 | 2'20.738 | |
17 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 25'23.672 | 10 | 1'50.571 | 2'24.534 | |
***** 以上完走 (規定周回数 9Laps) ***** | ||||||||
5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 15'41.752 | 6 | 4Laps | 2'28.881 | ||
3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 3'10.374 | 1 | 9Laps | |||
4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 0 | 10Laps | ||||
13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 0 | 10Laps | ||||
車両:FC106 |