Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


2011 Formula Challenge

Round1FUJI SPEEDWAY

  • img
    富士スピードウェイ:4.536 km

  • 2011年4月23日(土)
    2011年4月23日(土)
    2011年4月24日(日)
  • :公式予選
    :第1戦 決勝 [15 Laps : 68.445 km]
    :第2戦 決勝 [21 Laps : 95.823 km]

Qualifying

第1戦 公式予選結果

2011/4/23
天候:雨|コース:ウェット
富士スピードウェイ 4.563 km
Po. No. Driver Team Best Time Lap Gap Ave.
1 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 1'57.448 8     139.864
2 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 1'57.868 8 0.420 0.420 139.366
3 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 1'57.957 8 0.509 0.089 139.261
4 19 松崎 俊祐 FTRS KofficeFCJ 1'58.024 8 0.576 0.067 139.182
5 17 平峰 一貴 HFDP/SRS-F/コチラR 1'58.065 7 0.617 0.041 139.134
6 2 山田 真之亮 HFDP/SRS-F/コチラR 1'58.278 7 0.830 0.213 138.883
7 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 1'58.322 8 0.874 0.044 138.831
8 12 高星 明誠 NDDP FCJ 1'58.338 8 0.890 0.016 138.813
9 15 仁木 圭之 ALT TeamNaokiST 1'58.342 8 0.894 0.004 138.808
10 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS-F/コチラR 1'58.351 7 0.903 0.009 138.797
11 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 1'58.626 7 1.178 0.275 138.476
12 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 1'58.699 8 1.251 0.073 138.390
13 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 1'59.082 8 1.634 0.383 137.945
14 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 1'59.107 8 1.659 0.025 137.916
15 16 朱 戴維 NDDPFCJ 1'59.683 8 2.235 0.576 137.253
16 13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 1'59.869 7 2.421 0.186 137.040
17 7 小河 諒 宝華RacingwithDL 2'00.088 8 2.640 0.219 136.790
18 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 2'00.743 7 3.295 0.655 136.048
19 6 岩月 邦博 明京602パームタウンガレージ 2'01.552 7 4.104 0.809 135.142
以上予選通過 (2'09.533 - 110%)
車両:FC106
Entry:19 Start:19 Finish:19
Start Time : 11:40'59
Finish Time : 11:56'59.441

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP