2011 Formula Challenge
1 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 1'56.911 | 8 | 140.507 | ||
2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 1'57.278 | 8 | 0.367 | 0.367 | 140.067 |
3 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 1'57.296 | 8 | 0.385 | 0.018 | 140.046 |
4 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 1'57.345 | 8 | 0.434 | 0.049 | 139.987 |
5 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'57.759 | 7 | 0.848 | 0.414 | 139.495 |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'57.760 | 8 | 0.849 | 0.001 | 139.494 |
7 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1'57.799 | 8 | 0.888 | 0.039 | 139.448 |
8 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 1'57.884 | 8 | 0.973 | 0.085 | 139.347 |
9 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'57.953 | 7 | 1.042 | 0.069 | 139.266 |
10 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 1'58.026 | 8 | 1.115 | 0.073 | 139.180 |
11 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 1'58.526 | 8 | 1.615 | 0.500 | 138.592 |
12 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 1'58.704 | 8 | 1.793 | 0.178 | 138.385 |
13 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 1'58.754 | 8 | 1.843 | 0.050 | 138.326 |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 1'58.917 | 8 | 2.006 | 0.163 | 138.137 |
15 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'59.030 | 7 | 2.119 | 0.113 | 138.006 |
16 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 1'59.090 | 8 | 2.179 | 0.060 | 137.936 |
17 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 1'59.832 | 7 | 2.921 | 0.742 | 137.082 |
18 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 2'01.017 | 7 | 4.106 | 1.185 | 135.740 |
19 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 2'05.046 | 7 | 8.135 | 4.029 | 131.366 |
以上予選通過 (2'08.877 - 110%) | ||||||||
車両:FC106 Entry:19 Start:19 Finish:19 Start Time : 12:05'59 Finish Time : 12:22'32.776 |