Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


2011 Formula Challenge

Round1FUJI SPEEDWAY

  • img
    富士スピードウェイ:4.536 km

  • 2011年4月23日(土)
    2011年4月23日(土)
    2011年4月24日(日)
  • :公式予選
    :第1戦 決勝 [15 Laps : 68.445 km]
    :第2戦 決勝 [21 Laps : 95.823 km]

Race

第1戦 決勝レース結果

2011/4/24
天候:曇|コース:ドライ
富士スピードウェイ 4.563 km
Po. No. Driver Team Laps Time Ave. Gap Best Time Lap
1 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 15 27'06.048 150.861     1'47.696 14
2 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 15 27'07.518 150.725 1.470 1.470 1'47.531 12
3 12 高星 明誠 NDDP FCJ 15 27'19.556 149.618 13.508 12.038 1'47.987 14
4 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 15 27'20.585 149.524 14.537 1.029 1'47.545 11
5 17 平峰 一貴 HFDP/SRS-F/コチラR 15 27'23.574 149.253 17.526 2.989 1'47.828 11
6 15 仁木 圭之 ALT TeamNaokiST 15 27'28.717 148.787 22.669 5.143 1'48.902 12
7 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 15 27'33.075 148.395 27.027 4.358 1'48.666 8
8 2 山田 真之亮 HFDP/SRS-F/コチラR 15 27'33.507 148.356 27.459 0.432 1'48.699 13
9 19 松崎 俊祐 FTRS KofficeFCJ 15 27'40.886 147.697 34.838 7.379 1'49.539 12
10 13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 15 27'41.671 147.627 35.623 0.785 1'49.018 13
11 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 15 27'51.802 146.732 45.754 10.131 1'49.291 15
12 6 岩月 邦博 明京602パームタウンガレージ 15 27'59.278 146.079 53.230 7.476 1'49.977 10
13 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 15 28'18.661 144.412 1'12.613 19.383 1'48.977 15
14 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 14 28'31.615 133.722 1Lap 1Lap 1'48.598 6
15 7 小河 諒 宝華RacingwithDL 14 28'51.770 132.166 1Lap 20.155 1'50.394 5
16 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS-F/コチラR 13 27'57.053 126.683 2Laps 1Lap 1'46.314 12
以上完走 (規定周回数 13Laps)
18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 2 4'46.710 110.771 13Laps 11Laps 2'28.371 2
11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 0
16 朱 戴維 NDDPFCJ 0
車両:FC106
Entry :19 Start :19 Finish :16
Start Time :7:49'11
Finish Time :8:16'17.048

Fastest Lap
1'46.314 (12 / 13) 154.512km/h No.8 元嶋 佑弥/HFDP/SRS-F/コチラR

* CarNo.10は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP