2011 Formula Challenge
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'12.565 | 158.278 | 1'42.998 | 21 | ||
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 36'22.136 | 157.583 | 9.571 | 9.571 | 1'43.021 | 15 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 21 | 36'25.932 | 157.310 | 13.367 | 3.796 | 1'43.152 | 7 |
4 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'34.155 | 156.720 | 21.590 | 8.223 | 1'43.714 | 16 |
5 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 21 | 36'36.991 | 156.518 | 24.426 | 2.836 | 1'43.577 | 17 |
6 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'37.578 | 156.476 | 25.013 | 0.587 | 1'43.762 | 11 |
7 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'40.829 | 156.245 | 28.264 | 3.251 | 1'43.917 | 9 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'42.914 | 156.097 | 30.349 | 2.085 | 1'44.086 | 17 |
9 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 21 | 36'43.763 | 156.037 | 31.198 | 0.849 | 1'43.445 | 17 |
10 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 21 | 36'49.331 | 155.644 | 36.766 | 5.568 | 1'43.670 | 17 |
11 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 21 | 36'50.760 | 155.543 | 38.195 | 1.429 | 1'44.056 | 18 |
12 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 21 | 36'55.934 | 155.180 | 43.369 | 5.174 | 1'44.134 | 15 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 21 | 37'01.012 | 154.825 | 48.447 | 5.078 | 1'44.341 | 15 |
14 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 21 | 37'14.072 | 153.920 | 1'01.507 | 13.060 | 1'45.413 | 14 |
15 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 21 | 37'14.630 | 153.882 | 1'02.065 | 0.558 | 1'44.607 | 15 |
16 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21 | 37'15.821 | 153.800 | 1'03.256 | 1.191 | 1'43.611 | 14 |
以上完走 (規定周回数 18Laps) | ||||||||||
11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 4 | 7'09.370 | 150.483 | 17Laps | 17Laps | 1'43.650 | 3 | |
15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 1 | 1'50.794 | 138.387 | 20Laps | 3Laps | |||
16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 未出走 | |||||||
車両:FC106 Entry :19 Start :18 Finish :16 Start Time :10:18'02 Finish Time :10:54'14.565 Fastest Lap 1'42.998 (21 / 21) 159.487 km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS-F/コチラR * CarNo.12は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |