2012 Formula Challenge
1 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 1'52.974 | 153.00km/h | 6/8 | ||
2 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 1'53.103 | 0.129 | 6/8 | ||
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 1'53.197 | 0.223 | 8/8 | ||
4 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 1'53.428 | 0.454 | 7/8 | ||
5 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 1'53.446 | 0.472 | 4/8 | ||
6 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1'53.622 | 0.648 | 7/8 | ||
7 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 1'53.689 | 0.715 | 7/8 | ||
8 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLOP | 1'53.690 | 0.716 | 8/8 | ||
9 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 1'53.696 | 0.722 | 7/8 | ||
10 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 1'53.746 | 0.772 | 2/8 | ||
11 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 1'53.756 | 0.782 | 6/8 | ||
12 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 1'53.814 | 0.840 | 8/8 | ||
13 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 1'53.842 | 0.868 | 6/8 | ||
14 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 1'53.989 | 1.015 | 6/8 | ||
15 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 1'54.167 | 1.193 | 7/8 | ||
16 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY | 1'54.454 | 1.480 | 6/7 | ||
以上予選通過 (2'04.400 - 110%) | ||||||||
車両:FC106 開始時刻 : 10:40'00 |