2012 Formula Challenge
1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 20'38.642 | 167.90km/h | 2'03.352 | |||
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 10 | 20'40.705 | 2.063 | 2'03.774 | |||
3 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 20'47.635 | 8.993 | 2'04.332 | |||
4 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 10 | 20'51.193 | 12.551 | 2'03.922 | |||
5 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 20'53.628 | 14.986 | 2'04.446 | |||
6 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 10 | 20'55.987 | 17.345 | 2'04.662 | |||
7 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 10 | 20'56.941 | 18.299 | 2'04.693 | |||
8 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 10 | 20'57.515 | 18.873 | 2'04.650 | |||
9 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 10 | 20'59.489 | 20.847 | 2'04.593 | |||
10 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 10 | 21'00.786 | 22.144 | 2'04.793 | |||
11 | 19 | IM CHE WON | KIM'S RACING | 10 | 21'02.882 | 24.240 | 2'04.889 | |||
12 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 10 | 21'03.180 | 24.538 | 2'04.213 | |||
13 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 10 | 21'04.261 | 25.619 | 2'04.593 | |||
14 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 10 | 21'04.606 | 25.964 | 2'05.290 | |||
15 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 10 | 21'10.824 | 32.182 | 2'05.634 | |||
16 | 15 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 21'11.144 | 32.502 | 2'05.004 | |||
17 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 10 | 21'13.430 | 34.788 | 2'04.578 | |||
18 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 10 | 21'14.332 | 35.690 | 2'05.000 | |||
19 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 9 | 19'00.969 | 1Lap | 2'04.663 | |||
以上完走 (規定周回数 9Laps) | ||||||||||
車両:FC106 Fastest Lap 2'03.352 (6/10) 169.48km/h No.10 松下 信治 / HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR |