2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 10 | 20'42.349 | 167.40km/h | 2'03.612 | |||
2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 10 | 20'43.993 | 1.644 | 2'03.751 | |||
3 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 10 | 20'46.276 | 3.927 | 2'03.868 | |||
4 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 10 | 20'57.263 | 14.914 | 2'04.503 | |||
5 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 10 | 21'00.146 | 17.797 | 2'04.723 | |||
6 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 10 | 21'01.360 | 19.011 | 2'04.666 | |||
7 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 10 | 21'02.815 | 20.466 | 2'04.759 | |||
8 | 15 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 21'04.680 | 22.331 | 2'05.009 | |||
9 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 10 | 21'04.708 | 22.359 | 2'04.886 | |||
10 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 10 | 21'05.225 | 22.876 | 2'04.923 | |||
11 | 19 | IM CHE WON | KIM'S RACING | 10 | 21'06.597 | 24.248 | 2'05.049 | |||
12 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 10 | 21'07.191 | 24.842 | 2'04.903 | |||
13 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 10 | 21'09.573 | 27.224 | 2'04.989 | |||
14 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 21'15.523 | 33.174 | 2'03.887 | |||
15 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 21'19.488 | 37.139 | 2'03.569 | |||
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 21'24.187 | 41.838 | 2'04.530 | |||
以上完走 (規定周回数 9Laps) | ||||||||||
17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 2 | 5'16.533 | 8Laps | 2'27.426 | ||||
11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 1 | 2'09.719 | 9Laps | |||||
2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1 | 2'11.209 | 9Laps | |||||
車両:FC106 Fastest Lap 2'03.569 (4/10) 169.18km/h No.10 松下 信治 / HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR ペナルティ No.1, 8 競技結果に30秒加算した(2012年FCJ大会特別規則第13条(反則スタート)) No.10 競技結果に40秒加算した(国際モータースポーツ競技規則L項違反(危険なドライブ行為)) No.17 競技結果に40秒加算した(国際モータースポーツ競技規則L項違反(危険なドライブ行為)) |