2013 Formula Challenge
1 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 12 | 25'12.344 | 137.15km/h | 2'05.113 | |||
2 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 12 | 25'22.269 | 9.925 | 2'05.948 | |||
3 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 12 | 25'32.370 | 20.026 | 2'06.163 | |||
4 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS SCHOLARASHIP SMR | 12 | 25'33.614 | 21.270 | 2'05.798 | |||
5 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 12 | 25'39.413 | 27.069 | 2'06.155 | |||
6 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 12 | 25'42.942 | 30.598 | 2'05.440 | |||
7 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 12 | 25'52.725 | 40.381 | 2'06.841 | |||
8 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 12 | 25'53.370 | 41.026 | 2'06.812 | |||
9 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 25'55.266 | 42.922 | 2'06.784 | |||
10 | 13 | 林 周平 | ひつまぶし備長&お好み焼道とん堀FTRS | 12 | 25'58.532 | 46.188 | 2'06.522 | |||
11 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 11 | 26'03.533 (12-1) | 1Lap | 2'07.138 | |||
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||||
| 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 8 | 17'31.614 | 4Laps | 2'07.442 | |||
| 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 8 | 27'15.143 | 4Laps | 2'06.624 | |||
Entry:13 Start:13 Finish:11 Start Time :12:13'42 Finish Time :12:38'54 Fastest Lap 2'05.113 (10/12) 138.15km/h No.1 山下 健太 / FTRS FCJ No.12 国際モータースポーツ競技規則付則H項 (2.4.5.1b) 違反 (黄旗区間でのオーバーラン) により、1周減算および訓戒とした。 |