1 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'08.043 | 15/18 | |
2 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'08.074 | 18/21 | |
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'08.331 | 21/24 | |
4 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'08.587 | 17/20 | |
5 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'08.625 | 23/24 | |
6 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'08.687 | 16/20 | |
7 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | TOYOTA RV8K | 1'08.765 | 22/26 | |
8 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'09.027 | 9/14 | |
9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'09.099 | 21/23 | |
10 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'09.207 | 21/22 | |
11 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'09.341 | 21/24 | |
12 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'09.497 | 14/15 | |
13 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO Racing | TOYOTA RV8K | 1'09.706 | 17/18 | |
14 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'09.925 | 20/21 | |
15 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'10.264 | 23/24 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |