1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K |
22 | 31'39.941 | 1'26.045 | |
2 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E |
22 | 31'46.930 | 6.989 | 1'26.151 |
3 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 HONDA HR10E |
22 | 32'02.240 | 22.299 | 1'26.853 |
4 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E |
22 | 32'05.516 | 25.575 | 1'26.895 |
5 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E |
22 | 32'06.728 | 26.787 | 1'26.780 |
6 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL TOYOTA RV8K |
22 | 32'07.303 | 27.362 | 1'26.586 |
7 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING HONDA HR10E |
22 | 32'11.858 | 31.917 | 1'27.045 |
8 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K |
22 | 32'12.460 | 32.519 | 1'26.762 |
9 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING TOYOTA RV8K |
22 | 32'17.000 | 37.059 | 1'27.217 |
10 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K |
22 | 32'20.869 | 40.928 | 1'27.344 |
11 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG TOYOTA RV8K |
22 | 32'23.224 | 43.283 | 1'27.366 |
12 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans TOYOTA RV8K |
22 | 32'23.333 | 43.392 | 1'27.280 |
13 *1 |
32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E |
22 | 32'39.475 | 59.534 | 1'26.101 |
14 *2 |
19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL TOYOTA RV8K |
21 | 32'13.001 | 1Laps | 1'25.878 |
以上完走 (規定周回数19Laps) | |||||||
- | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans TOYOTA RV8K |
2 | 3'01.122 | 20Laps | 1'28.040 |
Entry : 15 Start : 15 Finish : 14/ 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |