1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K |
22 | 31'48.539 | 1'26.402 | |
2 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K |
22 | 31'58.130 | 9.591 | 1'26.791 |
3 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING HONDA HR10E |
22 | 32'02.170 | 13.631 | 1'26.901 |
4 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 HONDA HR10E |
22 | 32'02.946 | 14.407 | 1'26.840 |
5 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL TOYOTA RV8K |
22 | 32'05.913 | 17.374 | 1'26.497 |
6 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E |
22 | 32'07.966 | 19.427 | 1'26.830 |
7 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E |
22 | 32'11.676 | 23.137 | 1'26.870 |
8 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E |
22 | 32'17.985 | 29.446 | 1'26.594 |
9 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans TOYOTA RV8K |
22 | 32'27.351 | 38.812 | 1'27.258 |
10 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL TOYOTA RV8K |
22 | 32'28.495 | 39.956 | 1'27.112 |
10 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K |
22 | 32'30.299 | 41.760 | 1'27.771 |
12 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG TOYOTA RV8K |
22 | 32'31.105 | 42.566 | 1'27.463 |
13 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans TOYOTA RV8K |
22 | 32'35.169 | 46.630 | 1'27.687 |
14 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING TOYOTA RV8K |
20 | 32'53.207 | 2Laps | 1'26.457 |
以上完走 (規定周回数19Laps) | |||||||
- | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E |
1 | 1'35.124 | 21Laps | - |
Entry : 15 Start : 15 Finish 14/ 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |