2 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1′23.944 | ||
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1′24.644 | ||
6 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1′24.649 | ||
9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1′24.901 | ||
11 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1′24.933 | ||
4 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1′25.139 | ||
7 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1′25.154 | ||
5 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1′25.185 | ||
3 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1′25.513 | ||
14 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1′25.584 | ||
12 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1′25.691 | ||
8 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1′25.814 | ||
13 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO Racing | TOYOTA RV8K | 1′26.347 | ||
15 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1′26.602 | ||
10 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1′26.842 | ||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |