2011 Formula NIPPON
5/14 [土] 予選・決勝 | ||
---|---|---|
07:30 - | メインゲートオープン | |
08:00 - | 南ゲート・プールサイドゲートオープン | |
08:00 - 08:20 | Formula Challenge Japan | 公式予選 |
08:35 - 09:35 | Formula NIPPON | フリー走行 |
09:50 - 10:00 | Formula 3 | 第1戦 公式予選 |
10:10 - 10:20 | Formula 3 | 第2戦 公式予選 |
10:40 - | JSB1000 | 公式予選(ノックアウト方式) |
12:20 - 13:10 | ピットウォーク | |
13:30 - | Formula NIPPON | 公式予選(ノックアウト方式) |
15:05 - | Formula 3 | 第1戦 決勝 [12Laps] |
16:05 - | Formula Challenge Japan | 第3戦 決勝 [12Laps] |
16:45 - 17:15 | キッズピットウォーク | |
5/15 [日] 決勝レース | ||
07:00 - | メインゲートオープン | |
07:30 - | 南ゲート・プールサイドゲートオープン | |
08:00 - 08:30 | JSB1000 | ウォームアップ走行 |
08:45 - 09:15 | Formula NIPPON | フリー走行 |
09:50 - | Formula 3 | 第2戦 決勝 [17Laps] |
10:40 - 11:20 | ピットウォーク | |
12:00 - | JSB1000 | 決勝 [15Laps] |
13:45 - | Formula NIPPON | 決勝 [38Laps] |
15:45 - | Formula Challenge Japan | 第4戦 決勝 [17Laps] |
17:00 - | サーキットクルージング(2輪体験走行) | |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |