2011 Formula NIPPON
1 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 1'32.255 | 182.39 km/h | 20/21 | |
2 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'32.362 | 0'00.107 | 17/19 | |
3 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 1'32.454 | 0'00.199 | 18/19 | |
4 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 1'32.498 | 0'00.243 | 12/14 | |
5 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 1'32.779 | 0'00.524 | 15/16 | |
6 | 36 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'32.824 | 0'00.569 | 17/19 | |
7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 HONDA HR10E | 1'32.879 | 0'00.624 | 14/18 | |
8 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 1'33.153 | 0'00.898 | 7/7 | |
9 | 10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | HP REAL RACING HONDA HR10E | 1'33.440 | 0'01.185 | 19/21 | |
10 | 33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'33.507 | 0'01.252 | 21/25 | |
11 | 3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 1'34.232 | 0'01.977 | 17/19 | |
12 | 2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'34.275 | 0'02.020 | 3/3 | |
13 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'34.288 | 0'02.033 | 5/14 | |
14 | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 1'34.560 | 0'02.305 | 12/19 | |
15 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 1'34.955 | 0'02.700 | 11/19 | |
16 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 1'37.744 | 0'05.489 | 4/4 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |