2011 Formula NIPPON
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 68 | 1:20'52.035 | 186.891 km/h | 1'09.308 |
2 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 68 | 1:21'07.495 | 0'15.460 | 1'08.740 |
3 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 68 | 1:21'23.987 | 0'31.952 | 1'10.079 |
4 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 68 | 1:21'27.533 | 0'35.498 | 1'09.781 |
5 | 33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 68 | 1:21'33.945 | 0'41.909 | 1'09.821 |
6 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 68 | 1:21'35.824 | 0'43.788 | 1'09.257 |
7 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 68 | 1:21'40.092 | 0'48.056 | 1'09.806 |
8 | 2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 68 | 1:21'53.901 | 1'01.865 | 1'10.235 |
9 | 3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 68 | 1:21'58.441 | 1'06.405 | 1'10.228 |
10 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 67 | 1:21'29.031 | 1Lap | 1'10.604 |
11 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 HONDA HR10E | 67 | 1:21'39.255 | 1Lap | 1'10.175 |
12 | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 67 | 1:21'52.987 | 1Lap | 1'10.354 |
13 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 66 | 1:21'01.268 | 2Laps | 1'10.940 |
規定周回数 61 | |||||||
10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | HP REAL RACING HONDA HR10E | 17 | 22'56.430 | 51Laps | 1'09.622 | |
1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 失 格 | ||||
40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 失 格 | ||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |