2011 Formula NIPPON
1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 34 | 1:29'10.870 | 109.83 km/h | 1'48.246 |
2 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 34 | 1:29'21.772 | 0'10.902 | 1'49.680 |
3 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 34 | 1:29'32.363 | 0'21.493 | 1'48.671 |
4 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 34 | 1:30'01.563 | 0'50.693 | 1'50.147 |
5 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 34 | 1:30'17.736 | 1'06.866 | 1'50.387 |
6 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 34 | 1:30'23.048 | 1'12.178 | 1'50.673 |
7 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 34 | 1:30'27.152 | 1'16.282 | 1'51.144 |
8 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 34 | 1:30'33.231 | 1'22.361 | 1'50.164 |
9 | 11 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | HP REAL RACING HONDA HR10E | 34 | 1:31'02.132 | 1'51.262 | 1'52.598 |
10 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 34 | 1:31'44.637 | 2'33.767 | 1'50.894 |
11 | 10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | HP REAL RACING HONDA HR10E | 33 | 1:29'19.013 | 1Lap | 1'51.973 |
規定周回数 30 | |||||||
18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 27 | 1:19'43.374 | 7Laps | 1'50.849 | |
16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 HONDA HR10E | 24 | 1:30'59.316 | 10Laps | 1'51.063 | |
2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 10 | 19'48.890 | 24Laps | 1'52.943 | |
62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 10 | 19'50.042 | 24Laps | 1'53.279 | |
3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 10 | 19'53.146 | 24Laps | 1'53.197 | |
33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 失 格 | ||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |