1 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 22 | 32'17.217 | 185.986 km/h | 1'27.632 |
2 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 22 | 32'23.664 | 0'06.447 | 1'27.874 |
3 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 22 | 32'35.648 | 0'18.431 | 1'28.042 |
4 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 22 | 32'38.065 | 0'20.848 | 1'28.418 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 22 | 32'38.473 | 0'21.256 | 1'28.430 |
6 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 22 | 32'40.128 | 0'22.911 | 1'28.597 |
7 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 22 | 32'41.029 | 0'23.812 | 1'28.529 |
8 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 HONDA HR10E | 22 | 32'43.024 | 0'25.807 | 1'28.699 |
9 | 3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 22 | 32'45.412 | 0'28.195 | 1'28.430 |
10 | 2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 22 | 32'46.493 | 0'29.276 | 1'28.400 |
11 | 10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | HP REAL RACING HONDA HR10E | 22 | 33'04.041 | 0'46.824 | 1'29.208 |
12 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 22 | 33'33.066 | 1'15.849 | 1'27.997 |
13 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 22 | 33'37.054 | 1'19.837 | 1'30.201 |
14 | 18 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 21 | 32'53.270 | 1Lap | 1'28.446 |
規定周回数 19 | |||||||
33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1 | 2'19.657 | 21Laps | ||
31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 0 | ||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |