2012 Formula NIPPON
1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 52 | 1:26'38.128 | 172.91km/h | 1'38.614 |
2 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 52 | 1:26'56.254 | 18.126 | 1'38.621 |
3 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 52 | 1:27'05.919 | 27.791 | 1'38.908 |
4 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 52 | 1:27'06.568 | 28.440 | 1'38.998 |
5 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 52 | 1:27'13.323 | 35.195 | 1'38.783 |
6 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 52 | 1:27'14.111 | 35.983 | 1'39.029 |
7 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 52 | 1:27'14.201 | 36.073 | 1'38.649 |
8 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 52 | 1:27'15.613 | 37.485 | 1'38.767 |
9 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 52 | 1:27'16.515 | 38.387 | 1'38.168 |
10 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 52 | 1:27'40.971 | 1'02.843 | 1'38.812 |
11 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 52 | 1:27'45.004 | 1'06.876 | 1'39.297 |
12 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 52 | 1:27'46.036 | 1'07.908 | 1'39.257 |
13 *1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 52 | 1:27'46.515 | 1'08.387 | 1'39.295 |
14 | 11 | 中山 友貴 Yuhki Nakayama | HP REAL RACING Honda HR12E | 52 | 1:28'03.130 | 1'25.002 | 1'39.392 |
規定周回数 46 | |||||||
7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 40 | 1:07'48.008 | 12Lap | 1'38.839 | |
16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 34 | 1:24'15.177 | 18Laps | 1'38.298 | |
62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 0 | 52Laps | |||
18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 0 | 52Laps | |||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |