2013 SUPER FORMULA
Teams / Drivers
KYGNUS SUNOCO Team LeMans
土沼 広芳 監督
中村 成人
エンジニア
山田 健二
エンジニア
No.7 Ryo Hirakawa
No.8 Loic Duval
No.8 Andrea Caldarelli
Team Data | |
---|---|
監督 | 土沼 広芳 |
使用エンジン | TOYOTA RV8K |
本拠地 | 静岡県御殿場市 |
Website | http://www.teamlemans.co.jp/ |
7 Car Number 7 | |
ドライバー | 平川 亮 |
エンジニア | 中村 成人 |
8 Car Number 8 | |
ドライバー | ロイック・デュバル アンドレア・カルダレッリ (Rd.1,7) |
エンジニア | 山田 健二 |
|
Series Records[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル | |
1996 | 服部尚貴/R.シューマッハー | PP(3回) | 優勝(5回) | 1位/78ポイント | ☆ | ★ |
1997 | N.フォンタナ/E.トゥエロ | 2位 | 優勝 | 3位/23ポイント | ||
1998 | N.フォンタナ/本山 哲 | PP(3回) | 優勝(4回) | 1位/66ポイント | ☆ | ★ |
1999 | 本山 哲/山西康司 | PP(3回) | 優勝(3回) | 2位/52ポイント | ||
2000 | 野田英樹/五十嵐勇大 | PP | 2位 | 5位/16ポイント | ||
2001 | A.ユーン/五十嵐勇大/山西康司 | 6位 | 5位 | 9位/2ポイント | ||
2002 | 影山正美/土屋武士/D.シュワガー | PP(4回) | 2位(3回) | 5位/29ポイント | ||
2003 | 金石年弘/土屋武士 | PP(2回) | 優勝 | 2位/38ポイント | ||
2004 | 脇阪寿一/土屋武士/片岡龍也 | PP | 2位 | 4位/37ポイント | ||
2005 | 片岡龍也/土屋武士 | 2位 | 2位 | 5位/20ポイント | ||
2006 | 片岡龍也/高木虎之介 | 5位 | 3位(3回) | 6位/13ポイント | ||
2007 | 片岡龍也/高木虎之介 | 9位 | 7位(2回) | 8位/8ポイント | ||
2008 | 本山 哲/石浦宏明 | PP(2回) | 3位 | 7位/22ポイント | ||
2009 | 国本京佑/石浦宏明 | 2位 | 3位 | 5位/31ポイント | ||
2010 | K.コッツォリーノ/石浦宏明 | 3位 | 3位 | 5位/24ポイント | ||
2011 | 大嶋和也 | PP | 2位 | 4位/32ポイント | ||
2012 | 大嶋和也 | 2位 | 3位 | 5位/21.5ポイント | ||
2013 | 平川 亮/L.デュバル(Rd.1,7はA.カルダレッリ) | PP(2回) | 優勝 | 2位/42ポイント | ||
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル |