2013 SUPER FORMULA
Teams / Drivers
NAKAJIMA RACING
中嶋 悟 監督
平野 亮
エンジニア
田坂 泰啓
エンジニア
No.31 Daisuke Nakajima
No.32 Takashi Kogure
Team Data | |
---|---|
監督 | 中嶋 悟 |
使用エンジン | Honda HR12E |
本拠地 | 静岡県御殿場市 |
Website | http://www.nakajimaracing.co.jp/ |
31 Car Number 31 | |
ドライバー | 中嶋 大祐 |
エンジニア | 平野 亮 |
32 Car Number 32 | |
ドライバー | 小暮 卓史 |
エンジニア | 田坂 泰啓 |
|
Series Records[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル | |
1996 | 高木虎之介/黒澤琢弥 | PP(4回) | 優勝(2回) | 3位/35ポイント | ||
1997 | 高木虎之介/山西康司 | PP(3回) | 優勝 | 4位/20ポイント | ||
1998 | 山西康司/T.コロネル | 2位 | 4位 | 8位/10ポイント | ||
1999 | T.コロネル/光貞秀俊 | PP(5回) | 優勝(5回) | 1位/81ポイント | ☆ | ★ |
2000 | 高木虎之介/松田次生 | PP(6回) | 優勝(9回) | 1位/113ポイント | ☆ | ★ |
2001 | 松田次生/R.ファーマン | PP(2回) | 優勝(2回) | 4位/37ポイント | ||
2002 | R.ファーマン/松田次生 | PP(2回) | 優勝(4回) | 1位/81ポイント | ☆ | ★ |
2003 | 小暮卓史/A.ロッテラー | PP | 2位(3回) | 3位/33ポイント | ||
2004 | A.ロッテラー/小暮卓史 | 2位 | 優勝(3回) | 2位/50ポイント | ||
2005 | A.ロッテラー/小暮卓史 | PP | 優勝(2回) | 3位/35ポイント | ||
2006 | L.デュバル/武藤英紀 | 4位 | 優勝(2回) | 3位/26ポイント | ||
2007 | L.デュバル/小暮卓史 | PP(4回) | 優勝(3回) | 2位/72ポイント | ||
2008 | L.デュバル/小暮卓史 | 2位(2回) | 優勝(2回) | 2位/103ポイント | ||
2009 | L.デュバル/小暮卓史 | PP(5回) | 優勝(6回) | 1位/93ポイント | ☆ | ★ |
2010 | 山本尚貴/小暮卓史 | PP(2回) | 優勝(1回) | 3位/56.5ポイント | ||
2011 | 中嶋大祐/小暮卓史 | 2位 | 2位 | 5位/18.5ポイント | ||
2012 | 中嶋大祐/小暮卓史 | 5位 | 4位 | 7位/4ポイント | ||
2013 | 中嶋大祐/小暮卓史 | 2位(2回) | 2位(2回) | 5位/21ポイント | ||
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル |