2013 SUPER FORMULA
Teams / Drivers
DOCOMO TEAM DANDELION RACING
村岡 潔 監督
吉田 則光
エンジニア
田中 耕太郎
エンジニア
No.40 Takuya Izawa
No.41 Hideki Mutoh
Team Data | |
---|---|
監督 | 村岡 潔 |
使用エンジン | Honda HR12E |
本拠地 | 京都府亀岡市 |
Website | http://www.dandelion-racing.com/ |
40 Car Number 40 | |
ドライバー | 伊沢 拓也 |
エンジニア | 吉田 則光 |
41 Car Number 41 | |
ドライバー | 武藤 英紀 |
エンジニア | 田中 耕太郎 |
|
Series Records[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル | |
1999 | R.デルフラー | 17位(2回) | 9位 | -- | ||
2000 | 道上龍 | 2位 | 7位 | -- | ||
2001 | 野田英樹/J.ヴィエルチューク/光貞秀俊 | 3位 | 11位 | -- | ||
2002 | J.コシェ/R.ライアン | 6位 | 2位 | 6位/6ポイント | ||
2003 | R.ライアン/服部尚貴 | 3位(2回) | 優勝 | 6位/23ポイント | ||
2004 | R.ライアン/服部尚貴 | PP(6回) | 優勝(2回) | 3位/40ポイント | ★ | |
2005 | R.ライアン/服部尚貴 | PP(2回) | 優勝 | 2位/37ポイント | ||
2006 | B.ビルドハイム/平中克幸/井出有治 | 4位 | 2位 | 5位/13.5ポイント | ||
2007 | B.ビルドハイム/F.カルボーン | 6位 | 2位 | 6位/20ポイント | ||
2008 | 松浦孝亮/土屋武士 | 3位 | 優勝 | 11位/7.5ポイント | ||
2009 | R.ライアン/伊沢拓也 | 2位(2回) | 2位 | 6位/25ポイント | ||
2010 | L.デュバル/伊沢拓也 | PP(2回) | 優勝(2回) | 4位/40.5ポイント | ||
2011 | 伊沢拓也/塚越広大 | PP | 3位(2回) | 3位/36.5ポイント | ||
2012 | 伊沢拓也/塚越広大 | PP(3回) | 優勝(3回) | 1位/78.5ポイント | ☆ | |
2013 | 伊沢拓也/武藤英紀 | PP | 優勝 | 7位/14ポイント | ||
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル |