Round4 Fuji Speedway
公式予選 7月7日(土) / 決勝レース 7月8日(日)
Fuji Speedway (4.563km)
公式予選
2018-07-07 天候:雨 コース:ウエット
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.564 | 1’23.568 | 1’38.098 |
2 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’24.181 | 1’24.197 | 1’38.289 |
3 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.451 | 1’23.641 | 1’38.786 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.753 | 1’24.046 | 1’38.840 |
5 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’24.879 | 1’24.037 | 1’38.927 |
6 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’23.954 | 1’24.358 | 1’39.049 |
7 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.230 | 1’23.328 | 1’40.032 |
8 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.510 | 1’23.200 | 1’40.738 |
9 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.732 | 1’24.397 | |
10 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’24.266 | 1’24.436 | |
11 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’24.539 | 1’24.680 | |
12 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.204 | 1’24.834 | |
13 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.849 | 1’25.237 | |
14 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’24.663 | 1’31.798 | |
15 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’25.001 | ||
16 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’25.227 | ||
17 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’25.289 | ||
18 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’25.307 | ||
19 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’25.553 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ