Round4 Fuji Speedway
公式予選 7月7日(土) / 決勝レース 7月8日(日)
Fuji Speedway (4.563km)
決勝
2018-07-08 天候:曇り コース:ドライ
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Gap | Ave.km/h | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:20’59.984 | 185.675 | 1’25.682 | |
2 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’04.270 | 4.286 | 185.512 | 1’25.810 |
3 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’32.730 | 32.746 | 184.433 | 1’26.134 |
4 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’35.290 | 35.306 | 184.336 | 1’26.023 |
5 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’43.496 | 43.512 | 184.028 | 1’26.903 |
6 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’48.553 | 48.569 | 183.838 | 1’26.401 |
7 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’48.981 | 48.997 | 183.822 | 1’26.844 |
8 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 55 | 1:21’53.798 | 53.814 | 183.642 | 1’26.797 |
9 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 55 | 1:21’57.424 | 57.44 | 183.507 | 1’27.006 |
10 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:21’59.643 | 59.659 | 183.424 | 1’26.894 |
11 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 55 | 1:22’18.112 | 1’18.128 | 182.738 | 1’27.262 |
12 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 55 | 1:22’25.649 | 1’25.665 | 182.459 | 1’27.125 |
13 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 55 | 1:22’25.650 | 1’25.666 | 182.459 | 1’26.888 |
14 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 55 | 1:22’26.337 | 1’26.353 | 182.434 | 1’26.818 |
15 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 54 | 1:21’16.401 | 1Lap | 181.682 | 1’26.850 |
16 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 54 | 1:21’17.797 | 1Lap | 181.630 | 1’26.739 |
17 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 54 | 1:21’18.930 | 1Lap | 181.588 | 1’27.037 |
18 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 53 | 1:18’57.307 | 2Laps | 183.549 | 1’26.494 |
19 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 53 | (1:18’57.165+60秒) | 1’26.353 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
開始時刻: 14:18:51
終了時刻: 15:39:50
レース中のベストタイム No.3 Nick Cassidy ORIENTALBIO KONDO SF14 1’25.682(5/55)191.718km/h
CarNo.37は、統一規則第15条1.1)2)(衝突により他車のコースアウトを強いるもの)違反により、競技結果に60秒加算及びペナルティポイント1を科す。
終了時刻: 15:39:50
レース中のベストタイム No.3 Nick Cassidy ORIENTALBIO KONDO SF14 1’25.682(5/55)191.718km/h
CarNo.37は、統一規則第15条1.1)2)(衝突により他車のコースアウトを強いるもの)違反により、競技結果に60秒加算及びペナルティポイント1を科す。