Round4 Fuji Speedway
公式予選 7月7日(土) / 決勝レース 7月8日(日)
Fuji Speedway (4.563km)
フリー走行 1回目
2018-07-07 天候:曇り コース:ウエット
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Time | Delay | Ave.Km/h | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.319 | 168.793 | 16 / 16 | |
2 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’37.679 | 0.360 | 168.171 | 15 / 17 |
3 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’37.896 | 0.577 | 167.798 | 15 / 17 |
4 | 15 | ダニエル・ティクトゥム Daniel Ticktum | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’37.995 | 0.676 | 167.629 | 22 / 22 |
5 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.019 | 0.700 | 167.588 | 14 / 15 |
6 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’38.041 | 0.722 | 167.550 | 22 / 22 |
7 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.170 | 0.851 | 167.330 | 18 / 19 |
8 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.203 | 0.884 | 167.274 | 19 / 20 |
9 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’38.206 | 0.887 | 167.269 | 19 / 19 |
10 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.223 | 0.904 | 167.240 | 18 / 18 |
11 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.368 | 1.049 | 166.993 | 17 / 17 |
12 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’38.372 | 1.053 | 166.987 | 19 / 21 |
13 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.668 | 1.349 | 166.486 | 21 / 21 |
14 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’38.811 | 1.492 | 166.245 | 19 / 19 |
15 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.866 | 1.547 | 166.152 | 16 / 16 |
16 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’38.913 | 1.594 | 166.073 | 16 / 20 |
17 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’39.077 | 1.758 | 165.798 | 19 / 20 |
18 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’39.702 | 2.383 | 164.759 | 18 / 18 |
19 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’39.951 | 2.632 | 164.349 | 13 / 16 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ