レーススケジュール
10:00-12:00 | Session1 |
---|---|
14:00-16:00 | Session2 |
10:00-12:00 | Session3 |
---|---|
14:00-16:00 | Session4 |
09:30-11:00 | Session5 |
---|---|
13:00-14:30 | Session6 |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
12:45-13:30 | ★ピットビューイング | チームピット前 |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
12:45-13:30 | ★ピットビューイング | チームピット前 |
エントリーリスト
No. | Driver | Birthdate/Nat. | Team/Engine | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ |
1989/9/15 B型 日本 茨城県筑西市 |
TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E |
Red Bull MOTUL MUGEN SF23 |
15 | 岩佐 歩夢 Ayumi Iwasa |
2001/9/22 型 日本 大阪府大阪市 |
TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E |
Red Bull MOTUL MUGEN SF23 |
3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN |
1995/8/3 AB型 日本 千葉県千葉市 |
KONDO RACING TOYOTA / TRD TRD01F |
REALIZE Corporation KONDO SF23 |
3B | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi |
1993/1/24 A型 日本 神奈川県平塚市 |
KONDO RACING TOYOTA / TRD TRD01F |
REALIZE Corporation KONDO SF23 |
4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT |
1999/4/17 O型 日本 神奈川県大和市 |
KONDO RACING TOYOTA / TRD TRD01F |
REALIZE Corporation KONDO SF23 |
4B | 名取 鉄平 Teppei Natori |
2000/9/11 B型 日本 山梨県昭和町 |
KONDO RACING TOYOTA / TRD TRD01F |
REALIZE Corporation KONDO SF23 |
5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK |
1997/6/28 O型 日本 大阪府大阪市 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E |
DOCOMO DANDELION M5S SF23 |
6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA |
1999/6/16 AB型 日本 京都府京都市 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E |
DOCOMO DANDELION M6Y SF23 |
7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB |
1986/9/13 AB型 日本 兵庫県尼崎市 |
Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD TRD01F |
Kids com KCMG Cayman SF23 |
18A | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi │ SEK |
1987/12/29 AB型 日本 東京都中野区 |
Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD TRD01F |
Kids com KCMG Elyse SF23 |
18B | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK |
1997/1/24 B型 日本 徳島県名西郡 |
Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD TRD01F |
Kids com KCMG Elyse SF23 |
12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake |
1999/3/17 B型 三重県伊勢市 |
ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E |
ThreeBond Drago CORSE SF23 |
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH |
1987/4/30 A型 日本 群馬県富岡市 |
docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD TRD01F |
docomo business ROOKIE SF23 |
19A | テオ・プルシェール Theo Pourchaire |
2003/8/20 型 日本 フランス |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD TRD01F |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 |
19B | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen |
2000/11/6 型 デンマーク |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD TRD01F |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 |
20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto │ KUN |
1990/9/12 B型 日本 神奈川県横浜市 |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD TRD01F |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 |
36A | 笹原 右京 Ukyo Sasahara│ SAS |
1996/4/24 O型 日本 群馬県沼田市 |
VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD TRD01F |
VANTELIN TOM’S SF23 |
36B | ベン・バーニコート Ben Barnicoat |
1996/12/20 型 イギリス |
VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD TRD01F |
VANTELIN TOM’S SF23 |
37A | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB |
1995/5/21 A型 日本 埼玉県川越市 |
VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD TRD01F |
VANTELIN TOM’S SF23 |
37B | デビッド・ヴィダーレス David Vidales |
2002.5.1 型 スペイン |
VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD TRD01F |
VANTELIN TOM’S SF23 |
38 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU |
1998/8/4 B型 日本 北海道札幌市 |
P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD TRD01F |
P.MU/CERUMO・INGING SF23 |
39 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK |
1999/7/9 B型 日本 大阪府羽曳野市 |
P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD TRD01F |
P.MU/CERUMO・INGING SF23 |
50 | 木村 偉織 Iori Kimura |
1999/6/22 〇型 日本 東京都 |
B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E |
BYOBUGAURA B-MAX SF23 |
51A | ⼩出 峻 Syun Koide |
1999/10/26 A型 日本 大阪府東大阪市 |
B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E |
BYOBUGAURA B-MAX SF23 |
51B | ノラン・シーゲル Nolan Siegel |
2004/11/8 型 アメリカ |
B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E |
BYOBUGAURA B-MAX SF23 |
53 | Juju Juju |
2006/2/2 A型 日本 東京都 |
TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E |
TGM GP SF23 |
55A | 松下 信治 Nobuharu Matsushita │ MAT |
1993/10/13 B型 日本 埼玉県さいたま市 |
TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E |
TGM GP SF23 |
55B | ラスムス・リンド Rasmus Lindh |
2001.7.6 型 スウェーデン |
TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E |
TGM GP SF23 |
64A | 大津 弘樹 Hiroki Otsu │ OTS |
1994/5/25 A型 日本 埼玉県春日部市 |
TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E |
TCS NAKAJIMA RACING SF23 |
64B | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga |
1998/09/26 A型 ブラジル 石川県金沢市 |
TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E |
TCS NAKAJIMA RACING SF23 |
65A | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN |
2001/8/5 AB型 日本 神奈川県横浜市 |
TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E |
TCS NAKAJIMA RACING SF23 |
65B | 大草 りき RIKI OKUSA │ OKU |
1999/11/25 B型 日本 神奈川県平塚市 |
TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E |
TCS NAKAJIMA RACING SF23 |
Session1
12.06(Wed)
Pos. | No. | Driver | Team/Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18A | Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG | 1’37.027 | 21 / 22 | ||
2 | 65A | Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.431 | 27 / 28 | 0.404 | 0.404 |
3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.448 | 34 / 35 | 0.421 | 0.017 |
4 | 3A | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’37.448 | 31 / 32 | 0.421 | 0.000 |
5 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’37.495 | 40 / 41 | 0.468 | 0.047 |
6 | 38 | Toshiki Oyu | P. MU/CERUMO・INGING | 1’37.510 | 29 / 30 | 0.483 | 0.015 |
7 | 39 | Sena Sakaguchi | P. MU/CERUMO・INGING | 1’37.549 | 27 / 28 | 0.522 | 0.039 |
8 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.656 | 32 / 33 | 0.629 | 0.107 |
9 | 64A | Hiroki Otsu | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.829 | 30 / 31 | 0.802 | 0.173 |
10 | 37A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.895 | 26 / 27 | 0.868 | 0.066 |
11 | 36A | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’38.018 | 34 / 35 | 0.991 | 0.123 |
12 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’38.447 | 36 / 37 | 1.420 | 0.429 |
13 | 4A | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | 1’38.498 | 37 / 38 | 1.471 | 0.051 |
14 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.598 | 33 / 34 | 1.571 | 0.100 |
15 | 55A | Nobuharu Matsushita | TGM Grand Prix | 1’38.647 | 19 / 27 | 1.620 | 0.049 |
16 | 1A | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’38.792 | 3 / 28 | 1.765 | 0.145 |
17 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’38.906 | 18 / 27 | 1.879 | 0.114 |
18 | 19A | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’39.080 | 40 / 41 | 2.053 | 0.174 |
19 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | 1’39.365 | 25 / 29 | 2.338 | 0.285 |
20 | 50 | Iori Kimura | B-Max Racing Team | 1’39.836 | 27 / 34 | 2.809 | 0.471 |
21 | 51A | Syun Koide | B-Max Racing Team | 1’40.286 | 28 / 40 | 3.259 | 0.450 |
22 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1’41.870 | 42 / 43 | 4.843 | 1.584 |
Weather :Fine
Track :Dry
Session2
12.06(Wed)
Pos. | No. | Driver | Team/Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.994 | 31 / 32 | ||
2 | 65A | Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.210 | 28 / 32 | 0.216 | 0.216 |
3 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.211 | 27 / 32 | 0.217 | 0.001 |
4 | 18A | Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG | 1’37.240 | 16 / 24 | 0.246 | 0.029 |
5 | 55A | Nobuharu Matsushita | TGM Grand Prix | 1’37.257 | 21 / 22 | 0.263 | 0.017 |
6 | 3A | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’37.277 | 30 / 35 | 0.283 | 0.020 |
7 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’37.321 | 32 / 33 | 0.327 | 0.044 |
8 | 38 | Toshiki Oyu | P. MU/CERUMO・INGING | 1’37.385 | 26 / 27 | 0.391 | 0.064 |
9 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | 1’37.549 | 24 / 25 | 0.555 | 0.164 |
10 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.561 | 28 / 29 | 0.567 | 0.012 |
11 | 1A | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’37.641 | 28 / 34 | 0.647 | 0.080 |
12 | 39 | Sena Sakaguchi | P. MU/CERUMO・INGING | 1’37.693 | 28 / 33 | 0.699 | 0.052 |
13 | 64A | Hiroki Otsu | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.831 | 21 / 27 | 0.837 | 0.138 |
14 | 36A | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’38.140 | 35 / 36 | 1.146 | 0.309 |
15 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’38.264 | 29 / 30 | 1.270 | 0.124 |
16 | 19 | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.345 | 25 / 29 | 1.351 | 0.081 |
17 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’38.424 | 25 / 34 | 1.430 | 0.079 |
18 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.462 | 24 / 25 | 1.468 | 0.038 |
19 | 4A | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | 1’38.473 | 32 / 33 | 1.479 | 0.011 |
20 | 50 | Iori Kimura | B-Max Racing Team | 1’38.777 | 16 / 17 | 1.783 | 0.304 |
21 | 51A | Syun Koide | B-Max Racing Team | 1’39.171 | 15 / 37 | 2.177 | 0.394 |
22 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1’41.219 | 21 / 38 | 4.225 | 2.048 |
Weather :Fine
Track :Dry
Session3
12.07(Thu)
Pos. | No. | Driver | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.096 | 28 / 29 | ||
2 | 37A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.503 | 25 / 29 | 0.407 | 0.407 |
3 | 36A | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.513 | 21 / 30 | 0.417 | 0.010 |
4 | 19A | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.655 | 30 / 31 | 0.559 | 0.142 |
5 | 65A | Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.657 | 29 / 30 | 0.561 | 0.002 |
6 | 18B | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | 1’37.806 | 17 / 23 | 0.710 | 0.149 |
7 | 39 | Sena Sakaguchi | P. MU/CERUMO・INGING | 1’37.969 | 23 / 27 | 0.873 | 0.163 |
8 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’38.032 | 19 / 30 | 0.936 | 0.063 |
9 | 4A | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | 1’38.212 | 16 / 23 | 1.116 | 0.180 |
10 | 1A | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’38.417 | 8 / 25 | 1.321 | 0.205 |
11 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | 1’38.513 | 16 / 23 | 1.417 | 0.096 |
12 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.531 | 19 / 25 | 1.435 | 0.018 |
13 | 38 | Toshiki Oyu | P. MU/CERUMO・INGING | 1’38.540 | 22 / 26 | 1.444 | 0.009 |
14 | 50 | Iori Kimura | B-Max Racing Team | 1’38.612 | 22 / 26 | 1.516 | 0.072 |
15 | 51A | Syun Koide | B-Max Racing Team | 1’38.825 | 11 / 28 | 1.729 | 0.213 |
16 | 3A | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’38.873 | 13 / 25 | 1.777 | 0.048 |
17 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’39.074 | 20 / 24 | 1.978 | 0.201 |
18 | 64B | Igor Omura Fraga | TCS NAKAJIMA RACING | 1’39.122 | 26 / 27 | 2.026 | 0.048 |
19 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’39.147 | 8 / 22 | 2.051 | 0.025 |
20 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’39.508 | 10 / 22 | 2.412 | 0.361 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1’40.039 | 26 / 27 | 2.943 | 0.531 |
22 | 55B | Rasmus Lindh | TGM Grand Prix | 1’42.526 | 28 / 29 | 5.430 | 2.487 |
Weather :Fine
Track :Dry
Session4
12.07(Thu)
Pos. | No. | Driver | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | 1’36.296 | 27 / 29 | ||
2 | 18B | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | 1’36.337 | 30 / 31 | 0.041 | 0.041 |
3 | 37A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.363 | 36 / 37 | 0.067 | 0.026 |
4 | 3A | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’36.392 | 35 / 36 | 0.096 | 0.029 |
5 | 38 | Toshiki Oyu | P. MU/CERUMO・INGING | 1’36.454 | 31 / 36 | 0.158 | 0.062 |
6 | 19A | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’36.586 | 38 / 39 | 0.290 | 0.132 |
7 | 39 | Sena Sakaguchi | P. MU/CERUMO・INGING | 1’36.592 | 31 / 32 | 0.296 | 0.006 |
8 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.631 | 22 / 23 | 0.335 | 0.039 |
9 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.667 | 30 / 31 | 0.371 | 0.036 |
10 | 1A | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’36.737 | 10 / 46 | 0.441 | 0.070 |
11 | 65A | Ren Sato | TCS NAKAJIMA RACING | 1’36.834 | 26 / 32 | 0.538 | 0.097 |
12 | 50 | Iori Kimura | B-Max Racing Team | 1’36.901 | 37 / 42 | 0.605 | 0.067 |
13 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’37.011 | 3 / 6 | 0.715 | 0.110 |
14 | 36A | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.179 | 24 / 34 | 0.883 | 0.168 |
15 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.419 | 30 / 35 | 1.123 | 0.240 |
16 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’37.485 | 29 / 32 | 1.189 | 0.066 |
17 | 64B | Igor Omura Fraga | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.672 | 32 / 33 | 1.376 | 0.187 |
18 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’37.689 | 25 / 34 | 1.393 | 0.017 |
19 | 4A | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | 1’37.880 | 30 / 31 | 1.584 | 0.191 |
20 | 51A | Syun Koide | B-Max Racing Team | 1’38.435 | 8 / 35 | 2.139 | 0.555 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1’38.539 | 33 / 34 | 2.243 | 0.104 |
22 | 55B | Rasmus Lindh | TGM Grand Prix | 1’39.547 | 42 / 43 | 3.251 | 1.008 |
Weather :Fine
Track :Dry
Session5
12.08(Fri)
Pos. | No. | Driver | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’36.387 | 15 / 25 | ||
2 | 64B | Igor Omura Fraga | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.014 | 18 / 19 | 0.627 | 0.627 |
3 | 50 | Iori Kimura | B-Max Racing Team | 1’37.309 | 32 / 33 | 0.922 | 0.295 |
4 | 19B | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.795 | 29 / 30 | 1.408 | 0.486 |
5 | 36B | Ben Barnicoat | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.906 | 32 / 33 | 1.519 | 0.111 |
6 | 3B | Mitsunori Takaboshi | KONDO RACING | 1’38.426 | 29 / 30 | 2.039 | 0.520 |
7 | 37B | David Vidales | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’38.479 | 27 / 30 | 2.092 | 0.053 |
8 | 51B | Nolan Siegel | B-Max Racing Team | 1’38.571 | 28 / 32 | 2.184 | 0.092 |
9 | 4B | Teppei Natori | KONDO RACING | 1’38.768 | 32 / 33 | 2.381 | 0.197 |
10 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1’38.881 | 24 / 25 | 2.494 | 0.113 |
11 | 65B | Riki Okusa | TCS NAKAJIMA RACING | 1’38.968 | 4 / 5 | 2.581 | 0.087 |
12 | 55B | Rasmus Lindh | TGM Grand Prix | 1’39.741 | 13 / 21 | 3.354 | 0.773 |
Weather :Fine
Track :Dry
Session6
12.08(Fri)
Pos. | No. | Driver | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36B | Ben Barnicoat | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.482 | 24 / 25 | ||
2 | 64B | Igor Omura Fraga | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.583 | 27 / 28 | 0.101 | 0.101 |
3 | 65B | Riki Okusa | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.632 | 27 / 28 | 0.150 | 0.049 |
4 | 50 | Iori Kimura | B-Max Racing Team | 1’37.678 | 7 / 43 | 0.196 | 0.046 |
5 | 37B | David Vidales | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.779 | 30 / 31 | 0.297 | 0.101 |
6 | 55B | Rasmus Lindh | TGM Grand Prix | 1’38.396 | 21 / 22 | 0.914 | 0.617 |
7 | 19B | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.631 | 26 / 28 | 1.149 | 0.235 |
8 | 3B | Mitsunori Takaboshi | KONDO RACING | 1’38.675 | 29 / 30 | 1.193 | 0.044 |
9 | 51B | Nolan Siegel | B-Max Racing Team | 1’38.806 | 17 / 19 | 1.324 | 0.131 |
10 | 4B | Teppei Natori | KONDO RACING | 1’38.881 | 30 / 31 | 1.399 | 0.075 |
11 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1’39.767 | 23 / 25 | 2.285 | 0.886 |
12 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’40.837 | 34 / 43 | 3.355 | 1.070 |
Weather :Fine
Track :Dry