レーススケジュール
09:00ー11:30 | Session1 |
---|---|
13:00-14:00 | ピットビューイング |
14:30-17:00 | Session2 |
17:50-18:20 | メディアミックス |
09:00ー11:30 | Session3 |
---|---|
12:30ー13:30 | ピットビューイング |
14:00-16:30 | Session4 |
17:30-18:00 | メディアミックス |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
10:45-11:15 | SF アンバサダー女子トーク! | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.4 | 小山美姫/笠原美香/近藤みやび/後藤佑紀/沢口愛華 |
13:00-13:45 | ★ピットビューイング | チームピット前 | |
17:50-18:20 | メディアミックスゾーン見学 | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.2 |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
10:45-11:15 | SF アンバサダー女子トーク! | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.4 | 近藤みやび/後藤佑紀/沢口愛華 |
12:30-13:15 | ★ピットビューイング | チームピット前 | |
17:30-18:00 | メディアミックスゾーン見学 | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.2 |
Session1
6.06(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.465 | 45 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.473 | 42 | 0.008 | 0.008 |
3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.648 | 43 | 0.183 | 0.175 |
4 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.674 | 44 | 0.209 | 0.026 |
5 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.692 | 50 | 0.227 | 0.018 |
6 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.770 | 44 | 0.305 | 0.078 |
7 | 7A | Rikuto Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.844 | 45 | 0.379 | 0.074 |
8 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.970 | 43 | 0.505 | 0.126 |
9 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.992 | 42 | 0.527 | 0.022 |
10 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.167 | 49 | 0.702 | 0.175 |
11 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.221 | 38 | 0.756 | 0.054 |
12 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.323 | 52 | 0.858 | 0.102 |
13 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.377 | 47 | 0.912 | 0.054 |
14 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.386 | 29 | 0.921 | 0.009 |
15 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.410 | 37 | 0.945 | 0.024 |
16 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.508 | 42 | 1.043 | 0.098 |
17 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.531 | 43 | 1.066 | 0.023 |
18 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.550 | 41 | 1.085 | 0.019 |
19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.988 | 47 | 1.523 | 0.438 |
20 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.228 | 72 | 1.763 | 0.240 |
21 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’25.567 | 43 | 2.102 | 0.339 |
22 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’25.853 | 62 | 2.388 | 0.286 |
7B | Yuhi Sekiguchi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Cloudy Track : Dry
Entry :23 Start :22
Session2
6.06(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.339 | 38 | ||
2 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.434 | 40 | 0.095 | 0.008 |
3 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.540 | 41 | 0.201 | 0.175 |
4 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.771 | 45 | 0.432 | 0.026 |
5 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.883 | 42 | 0.544 | 0.018 |
6 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.919 | 38 | 0.580 | 0.078 |
7 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.986 | 35 | 0.647 | 0.074 |
8 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.052 | 44 | 0.713 | 0.126 |
9 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.053 | 48 | 0.714 | 0.022 |
10 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.068 | 55 | 0.729 | 0.175 |
11 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.196 | 53 | 0.857 | 0.054 |
12 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.284 | 55 | 0.945 | 0.102 |
13 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.431 | 39 | 1.092 | 0.054 |
14 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.504 | 44 | 1.165 | 0.009 |
15 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.511 | 57 | 1.172 | 0.024 |
16 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.568 | 42 | 1.229 | 0.098 |
17 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.574 | 45 | 1.235 | 0.023 |
18 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.966 | 39 | 1.627 | 0.019 |
19 | 7B | Yuhi Sekiguchi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.071 | 33 | 1.732 | 0.438 |
20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.583 | 49 | 2.244 | 0.240 |
21 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.651 | 43 | 2.312 | 0.339 |
22 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.971 | 28 | 2.632 | 0.286 |
7A | Rikuto Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Cloudy Track : Dry
Entry :23 Start :22
Sesstion3
6.07(Sat)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.056 | 49 | ||
2 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.108 | 59 | 0.052 | 0.052 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.142 | 52 | 0.086 | 0.034 |
4 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.293 | 56 | 0.237 | 0.151 |
5 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.359 | 50 | 0.303 | 0.066 |
6 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.409 | 39 | 0.353 | 0.050 |
7 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.506 | 47 | 0.450 | 0.097 |
8 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.516 | 44 | 0.460 | 0.010 |
9 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.532 | 51 | 0.476 | 0.016 |
10 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.601 | 45 | 0.545 | 0.069 |
11 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.606 | 47 | 0.550 | 0.005 |
12 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.608 | 47 | 0.552 | 0.002 |
13 | 7B | Yuhi Sekiguchi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.678 | 37 | 0.622 | 0.070 |
14 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.757 | 35 | 0.701 | 0.079 |
15 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.821 | 41 | 0.765 | 0.064 |
16 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.834 | 50 | 0.778 | 0.013 |
17 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.836 | 45 | 0.780 | 0.002 |
18 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.925 | 38 | 0.869 | 0.089 |
19 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.155 | 47 | 1.099 | 0.230 |
20 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.184 | 41 | 1.128 | 0.029 |
21 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.355 | 40 | 1.299 | 0.171 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.769 | 43 | 1.713 | 0.414 |
7A | Rikuto Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Sunny Track : Dry
Entry :23 Start :22
Session4
6.07(Sat)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.041 | 46 | ||
2 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.042 | 44 | 0.001 | 0.001 |
3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.185 | 57 | 0.144 | 0.143 |
4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.233 | 60 | 0.192 | 0.048 |
5 | 7A | Rikuto Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.358 | 40 | 0.317 | 0.125 |
6 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.470 | 45 | 0.429 | 0.112 |
7 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.481 | 55 | 0.440 | 0.011 |
8 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.507 | 61 | 0.466 | 0.026 |
9 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.553 | 62 | 0.512 | 0.046 |
10 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.560 | 55 | 0.519 | 0.007 |
11 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.562 | 40 | 0.521 | 0.002 |
12 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.668 | 65 | 0.627 | 0.106 |
13 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.751 | 62 | 0.710 | 0.083 |
14 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.765 | 58 | 0.724 | 0.014 |
15 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.851 | 44 | 0.810 | 0.086 |
16 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.912 | 38 | 0.871 | 0.061 |
17 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.991 | 43 | 0.950 | 0.079 |
18 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.056 | 42 | 1.015 | 0.065 |
19 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.191 | 60 | 1.150 | 0.135 |
20 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.601 | 72 | 1.560 | 0.410 |
21 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.773 | 68 | 1.732 | 0.172 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.777 | 55 | 1.736 | 0.004 |
7B | Yuhi Sekiguchi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Cloudy Track : Dry
Entry :23 Start :22