レーススケジュール
11:00-12:00 (暫定) | FP1(フリー走行) |
---|---|
14:50-15:50 (暫定) | FP2(フリー走行) |
09:10-09:20 (暫定) | Rd.6 予選Q1 Gr.A |
---|---|
09:25-09:35 (暫定) | Rd.6 予選Q1 Gr.B |
09:45-09:52 (暫定) | Rd.6 予選Q2 |
11:30-12:10 (暫定) | ピットウォーク |
15:15-[36周/最大75分] (暫定) | Rd.6決勝レース |
10:10-10:20 (暫定) | Rd.7 予選Q1 Gr.A |
---|---|
10:25-10:35 (暫定) | Rd.7 予選Q1 Gr.B |
10:45-10:52 (暫定) | Rd.7 予選Q2 |
11:35-12:15 (暫定) | ピットウォーク |
15:15-[41周/最大75分] (暫定) | Rd.7決勝レース |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
17:00-19:00 (暫定) | AFTER RACE GRID PARTY | ホームストレート |