レーススケジュール
| 11:05-12:05 | FP1(フリー走行) |
|---|---|
| 14:10-15:10 | FP2(フリー走行) |
| 08:00-08:10 | Rd.11 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 08:15-08:25 | Rd.11 予選Q1 Gr.B |
| 08:35-08:42 | Rd.11 予選Q2 |
| 10:05-10:15 | Rd.12 予選Q1 Gr.A |
| 10:20-10:30 | Rd.12 予選Q1 Gr.B |
| 10:40-10:47 | Rd.12 予選Q2 |
| 11:20-12:05 | ピットウォーク |
| 14:30-[27周/最大75分] | Rd.11 決勝レース |
| 09:50-[19周/最大50分] | Rd.10 決勝レース |
|---|---|
| 12:25-13:10 | ピットウォーク |
| 14:30-[31周/最大75分] | Rd.12 決勝レース |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 7:45-7:50 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 9:00-9:20 | ■沢口愛華の無線マニア | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 9:30-9:50 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | DOCOMO TEAM DANDELION RACING/Mobil1 レーシングサポーターズ 2025 / マツキヨアンバサダー/リアライズ ガールズ/近藤みやび |
| 11:20-12:05 | ★ピットウォーク | チームピット前 | |
| 11:35-11:50 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/土屋武士 |
| 12:00-12:25 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび/笹川裕昭 |
| 12:35-13:05 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | VANTELIN Beauty/TOM’S Team Attendant/トヨタS&Dミレル/ルーキープリティ/KDDIレースアンバサダー/近藤みやび |
| 13:55-14:15 | ★グリッドウォーク | ホームストレート | |
| 15:45-16:00 | ☆Rd.11 表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:05-16:25 | ☆ポディウムトークショー | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 7:45-7:50 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 8:00-8:30 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | DOCOMO TEAM DANDELION RACING/VANTELIN Beauty/TOM’S Team Attendant/トヨタS&Dミレル/近藤みやび |
| 8:40:9:00 | ■沢口愛華の無線マニア | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 10:45-11:00 | ☆Rd.10 表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 11:10-11:40 | ■チームアンバサダー ステージ② | イベントステージ | Mobil1 レーシングサポーターズ 2025 / マツキヨアンバサダー/リアライズ ガールズ/ルーキープリティ/KDDI レースアンバサダ/近藤みやび |
| 11:50-12:05 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/土屋武士 |
| 12:15-12:40 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 12:25-13:10 | ★ピットウォーク | チームピット前 | |
| 13:50-14:10 | ★グリッドウォーク | ホームストレート | |
| 15:45-16:35 | ☆Rd.12表彰式、シリーズ表彰式、シーズンエンドセレモニー(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー/シリーズ表彰ドライバー |
FP1
11.21(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.249 | 15 / 16 | ||
| 2 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.251 | 15 / 16 | 0.002 | 0.002 |
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.263 | 19 / 20 | 0.014 | 0.012 |
| 4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.355 | 16 / 17 | 0.106 | 0.092 |
| 5 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.465 | 10 / 15 | 0.216 | 0.110 |
| 6 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.586 | 15 / 16 | 0.337 | 0.121 |
| 7 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.628 | 17 / 18 | 0.379 | 0.042 |
| 8 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.756 | 18 / 19 | 0.507 | 0.128 |
| 9 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.808 | 16 / 17 | 0.559 | 0.052 |
| 10 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.835 | 18 / 19 | 0.586 | 0.027 |
| 11 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.875 | 17 / 18 | 0.626 | 0.040 |
| 12 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.953 | 19 / 20 | 0.704 | 0.078 |
| 13 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.176 | 18 / 19 | 0.927 | 0.223 |
| 14 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.253 | 13 / 14 | 1.004 | 0.077 |
| 15 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.320 | 16 / 17 | 1.071 | 0.067 |
| 16 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.406 | 15 / 16 | 1.157 | 0.086 |
| 17 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.910 | 21 / 22 | 1.661 | 0.504 |
| 18 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.938 | 16 / 17 | 1.689 | 0.028 |
| 19 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.956 | 10 / 15 | 1.707 | 0.018 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.926 | 18 / 19 | 2.677 | 0.970 |
| 21 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’40.122 | 4 / 4 | 2.873 | 0.196 |
| 22 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’42.651 | 5 / 6 | 5.402 | 2.529 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :22
FP2
11.21(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.846 | 16 / 18 | ||
| 2 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.885 | 21 / 23 | 0.039 | 0.039 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.899 | 20 / 22 | 0.053 | 0.014 |
| 4 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.325 | 21 / 23 | 0.479 | 0.426 |
| 5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.342 | 22 / 24 | 0.496 | 0.017 |
| 6 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.395 | 20 / 22 | 0.549 | 0.053 |
| 7 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.431 | 19 / 21 | 0.585 | 0.036 |
| 8 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.449 | 17 / 19 | 0.603 | 0.018 |
| 9 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.475 | 20 / 22 | 0.629 | 0.026 |
| 10 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.517 | 18 / 20 | 0.671 | 0.042 |
| 11 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.635 | 13 / 24 | 0.789 | 0.118 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.679 | 8 / 20 | 0.833 | 0.044 |
| 13 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.859 | 18 / 20 | 1.013 | 0.180 |
| 14 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.044 | 22 / 24 | 1.198 | 0.185 |
| 15 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.126 | 20 / 22 | 1.280 | 0.082 |
| 16 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.376 | 9 / 19 | 1.530 | 0.250 |
| 17 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.546 | 16 / 18 | 1.700 | 0.170 |
| 18 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.595 | 19 / 21 | 1.749 | 0.049 |
| 19 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.608 | 19 / 21 | 1.762 | 0.013 |
| 20 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.674 | 23 / 25 | 1.828 | 0.066 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.980 | 16 / 24 | 3.134 | 1.306 |
| 22 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’45.151 | 4 / 9 | 8.305 | 5.171 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :22
Rd.11予選
11.22(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.736 | 1’36.693 |
| 2 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.945 | 1’36.614 |
| 3 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.976 | 1’36.508 |
| 4 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.157 | 1’36.817 |
| 5 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.229 | 1’36.433 |
| 6 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.260 | 1’37.063 |
| 7 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.360 | 1’36.916 |
| 8 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.369 | 1’36.854 |
| 9 | B | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.764 | 1’36.701 |
| 10 | B | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.962 | 1’37.066 |
| 11 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.008 | 1’37.164 |
| 12 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.231 | 1’37.099 |
| 13 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.286 | |
| 14 | A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.191 | |
| 15 | B | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.648 | |
| 16 | A | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.711 | |
| 17 | B | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.991 | |
| 18 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.786 | |
| 19 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.270 | |
| 20 | A | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.332 | |
| 21 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.905 | |
| B | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.043 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :22
Rd.12予選
11.22(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.910 | 1’36.027 |
| 2 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.973 | 1’36.438 |
| 3 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.192 | 1’36.244 |
| 4 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.206 | 1’36.291 |
| 5 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.246 | 1’36.483 |
| 6 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.302 | 1’36.584 |
| 7 | B | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.345 | 1’36.664 |
| 8 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.400 | 1’36.999 |
| 9 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.499 | 1’36.589 |
| 10 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.674 | 1’36.984 |
| 11 | A | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.745 | 1’36.884 |
| 12 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.036 | 1’36.461 |
| 13 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.014 | |
| 14 | B | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.026 | |
| 15 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.018 | |
| 16 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.063 | |
| 17 | A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.202 | |
| 18 | B | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.313 | |
| 19 | A | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.869 | |
| 20 | B | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.365 | |
| 21 | A | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.215 | |
| 22 | B | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.618 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :22
Rd.11 RACE
11.22(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’03.951 | 1’39.044 | 14 | ||
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’05.110 | 1.159 | 1.159 | 1’38.902 | 13 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’09.685 | 5.734 | 4.575 | 1’39.550 | 13 |
| 4 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’11.635 | 7.684 | 1.950 | 1’39.823 | 17 |
| 5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’12.590 | 8.639 | 0.955 | 1’39.516 | 22 |
| 6 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’22.278 | 18.327 | 9.688 | 1’40.288 | 14 |
| 7 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’24.866 | 20.915 | 2.588 | 1’39.841 | 13 |
| 8 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’25.087 | 21.136 | 0.221 | 1’40.177 | 26 |
| 9 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’27.410 | 23.459 | 2.323 | 1’39.888 | 8 |
| 10 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’29.756 | 25.805 | 2.346 | 1’40.308 | 15 |
| 11 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’30.240 | 26.289 | 0.484 | 1’40.179 | 13 |
| 12 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’32.409 | 28.458 | 2.169 | 1’40.682 | 16 |
| 13 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’33.542 | 29.591 | 1.133 | 1’40.465 | 15 |
| 14 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’38.989 | 35.038 | 5.447 | 1’40.562 | 13 |
| 15 *1 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’40.123 | 36.172 | 1.134 | 1’40.402 | 13 |
| 16 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’40.491 | 36.540 | 0.368 | 1’40.955 | 13 |
| 17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’42.831 | 38.880 | 2.340 | 1’40.560 | 13 |
| 18 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’45.367 | 41.416 | 2.536 | 1’40.714 | 13 |
| 19 *2 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’49.851 | 45.900 | 4.484 | 1’41.424 | 13 |
| 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 8 | 19’30.347 | 18Laps | 18Laps | 1’41.307 | 8 | |
| 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | |||||
| 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | D.N.S. |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Fastest Lap 1'38.902 (13 / 26) 211.373 km/h 65 Igor Omura Fraga / PONOS NAKAJIMA RACING SF23
Start Time :14:49'31 Finish Time :15:41'34
Entry :22 Start :21 Finish :19
START DELAYED により、26周(1周減算 )とした(全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第31条13.)
SC導入時刻:①14:50'34(0Laps)~15:03'49(5Laps)、②15:09'41(8Laps)~15:16'36(11Laps)
No.6は、黒白旗提示(T11 CAR 7 に対するドライビングマナ-)(提示時刻:15:28)
*1 No.7は、タイムペナルティ5秒 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11) (SC中のオーバーラン)(裁定時刻:15:33)
*2 No.19は、タイムペナルティ10秒 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第31条10.) (スタート違反)(裁定時刻:15:00)
Rd.10 RACE
11.23(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’45.406 | 1’38.864 | 2 | ||
| 2 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’47.260 | 1.854 | 1.854 | 1’38.600 | 2 |
| 3 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’50.584 | 5.178 | 3.324 | 1’39.648 | 2 |
| 4 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’51.081 | 5.675 | 0.497 | 1’39.862 | 2 |
| 5 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’54.611 | 9.205 | 3.530 | 1’40.035 | 2 |
| 6 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’55.094 | 9.688 | 0.483 | 1’39.962 | 3 |
| 7 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’05.940 | 20.534 | 10.846 | 1’40.652 | 4 |
| 8 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’06.467 | 21.061 | 0.527 | 1’40.598 | 3 |
| 9 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’13.120 | 27.714 | 6.653 | 1’40.867 | 3 |
| 10 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’17.380 | 31.974 | 4.260 | 1’40.689 | 2 |
| 11 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’18.384 | 32.978 | 1.004 | 1’40.964 | 3 |
| 12 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’18.963 | 33.557 | 0.579 | 1’41.042 | 2 |
| 13 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’20.075 | 34.669 | 1.112 | 1’40.768 | 3 |
| 14 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’22.042 | 36.636 | 1.967 | 1’41.042 | 2 |
| 15 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’22.670 | 37.264 | 0.628 | 1’41.167 | 19 |
| 16 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’24.543 | 39.137 | 1.873 | 1’40.879 | 3 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’25.138 | 39.732 | 0.595 | 1’41.285 | 3 |
| 18 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’26.432 | 41.026 | 1.294 | 1’41.230 | 5 |
| 19 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’30.004 | 44.598 | 3.572 | 1’41.316 | 3 |
| 20 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’30.911 | 45.505 | 0.907 | 1’41.723 | 4 |
| 21 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’33.499 | 48.093 | 2.588 | 1’41.564 | 4 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’36.565 | 51.159 | 3.066 | 1’41.796 | 11 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
