レーススケジュール
| 10:50-11:50 | FP1(フリー走行) |
|---|---|
| 15:40-17:05 | FP2(フリー走行) |
| 09:15-09:25 | Rd.4 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 09:30-09:40 | Rd.4 予選Q1 Gr.B |
| 09:50-10:00 | Rd.4 予選Q2 |
| 11:40-12:25 | ピットウォーク |
| 14:45-[31周/最大75分] | Rd.4 決勝レース |
| 10:25-10:35 | Rd.5 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 10:40-10:50 | Rd.5 予選Q1 Gr.B |
| 11:00-11:10 | Rd.5 予選Q2 |
| 11:35-12:20 | ピットウォーク |
| 14:45-[31周/最大75分] | Rd.5 決勝レース |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 08:00- | 観戦ゲートオープン | ||
| 08:20-08:30 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 08:40-09:00 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/KCMGサポートガール/近藤みやび |
| 10:25-10:50 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 本山哲/芳賀 美里監督/片岡 龍也監督/笠原美香/近藤みやび |
| 11:00-11:30 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笹川裕昭/笠原美香/近藤みやび |
| 11:40-12:25 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:逆バンクトンネル(対象者のみ) |
| 11:40-12:00 | ■SFgoで推し活 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 12:20-12:50 | ■HRC×河森正治「挑め、情熱トークショー」 | イベントステージ | 河森正治/西田望見 /加持彩子 |
| 13:00-13:30 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | バンテリンビューティー,トヨタS&Dミレル,トムスアテンダント/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/ルーキープリティ/リアライズガールズ/SDGレースアンバサダー,Mobil1レーシングサポーターズ,マツキヨアンバサダー/近藤みやび |
| 14:10-14:30 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:ピットビル1コーナー側入場口(対象者のみ) |
| 16:00-16:15 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:20-16:40 | ☆TOP3ポディウムトーク | 表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 07:40- | 観戦ゲートオープン | ||
| 07:55-08:05 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 08:15-08:45 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 08:55-09:20 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 本山哲/長谷川 謙一監督/土居 隆二チーム監督/ 松田次生アンバサダー/笠原美香/近藤みやび |
| 09:30-10:00 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | バンテリンビューティー, トヨタS&Dミレル, トムスアテンダント/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/carrozzeria サポートガール,KDDIレースアンバサダー/近藤みやび |
| 11:30-11:45 | ■勝田貴元選手SPトークショー | イベントステージ | 勝田貴元/ピエール北川 /沢口愛華 |
| 11:35-12:20 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:逆バンクトンネル(対象者のみ) |
| 11:50-12:05 | ■HRS(ホンダレーシングスクール)同期の集い | イベントステージ | 岩佐歩夢/小出峻/大草りき/木村偉織/笠原美香/近藤みやび |
| 12:10-12:30 | ■SFgoで推し活 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 12:40-13:00 | ■SFドライバー×ボートレース コラボトークショー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/板橋侑我(ボートレーサー)/ 阪口晴南/大湯都史樹 |
| 13:05-13:35 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | SDGレースアンバサダー,Mobil1レーシングサポーターズ,マツキヨアンバサダー/リアライズガールズ/ルーキープリティ/KCMGサポートガール/近藤みやび |
| 14:10-14:30 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:ピットビル1コーナー側入場口(対象者のみ) |
| 16:00-16:15 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:20-16:40 | ☆TOP3ポディウムトーク | 表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
FP1
5.22(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.029 | 18 / 18 | ||
| 2 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.137 | 17 / 17 | 0.108 | 0.108 |
| 3 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.286 | 16 / 16 | 0.257 | 0.149 |
| 4 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.374 | 17 / 17 | 0.345 | 0.088 |
| 5 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.408 | 15 / 15 | 0.379 | 0.034 |
| 6 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.408 | 17 / 17 | 0.379 | 0.000 |
| 7 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.421 | 16 / 16 | 0.392 | 0.013 |
| 8 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.457 | 13 / 19 | 0.428 | 0.036 |
| 9 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.465 | 8 / 14 | 0.436 | 0.008 |
| 10 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.638 | 9 / 15 | 0.609 | 0.173 |
| 11 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.650 | 3 / 13 | 0.621 | 0.012 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.663 | 5 / 11 | 0.634 | 0.013 |
| 13 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.679 | 16 / 16 | 0.650 | 0.016 |
| 14 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.732 | 8 / 17 | 0.703 | 0.053 |
| 15 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.745 | 17 / 17 | 0.716 | 0.013 |
| 16 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.775 | 21 / 21 | 0.746 | 0.030 |
| 17 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.792 | 17 / 17 | 0.763 | 0.017 |
| 18 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.174 | 17 / 17 | 1.145 | 0.382 |
| 19 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.186 | 14 / 19 | 1.157 | 0.012 |
| 20 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.343 | 11 / 18 | 1.314 | 0.157 |
| 21 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.479 | 16 / 16 | 1.450 | 0.136 |
| 22 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.517 | 19 / 19 | 1.488 | 0.038 |
| 23 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.834 | 4 / 13 | 1.805 | 0.317 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.205 | 10 / 18 | 3.176 | 1.371 |
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :24 Start :24
CarNo.64 LAP17(T13走路外走行) 当該周回タイム(1'38.792)
FP2
5.22(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.507 | 20 / 20 | ||
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.534 | 15 / 16 | 0.027 | 0.027 |
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.597 | 16 / 16 | 0.090 | 0.063 |
| 4 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.761 | 17 / 18 | 0.254 | 0.164 |
| 5 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.774 | 17 / 18 | 0.267 | 0.013 |
| 6 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.814 | 15 / 16 | 0.307 | 0.040 |
| 7 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.842 | 13 / 13 | 0.335 | 0.028 |
| 8 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.846 | 14 / 15 | 0.339 | 0.004 |
| 9 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.963 | 14 / 14 | 0.456 | 0.117 |
| 10 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.985 | 15 / 15 | 0.478 | 0.022 |
| 11 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.014 | 16 / 17 | 0.507 | 0.029 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.056 | 8 / 13 | 0.549 | 0.042 |
| 13 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.251 | 16 / 16 | 0.744 | 0.195 |
| 14 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.402 | 15 / 15 | 0.895 | 0.151 |
| 15 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.428 | 8 / 13 | 0.921 | 0.026 |
| 16 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.503 | 14 / 15 | 0.996 | 0.075 |
| 17 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.630 | 15 / 16 | 1.123 | 0.127 |
| 18 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.816 | 7 / 8 | 1.309 | 0.186 |
| 19 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.830 | 12 / 13 | 1.323 | 0.014 |
| 20 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.846 | 9 / 14 | 1.339 | 0.016 |
| 21 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.862 | 8 / 11 | 1.355 | 0.016 |
| 22 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.080 | 8 / 12 | 1.573 | 0.218 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.252 | 15 / 16 | 1.745 | 0.172 |
| 24 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’40.181 | 5 / 14 | 2.674 | 0.929 |
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :24 Start :24
【参考】
T2 黄旗提示時刻(16:49.30~16:52.00)
通過判定車両 CarNo.10 当該周回タイム(1'39.252)
CarNo.37 LAP15.(T9走路外走行)当該周回タイム(1'38.251)
Rd.4予選
5.23(Sat)
| suPos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.119 | 1’37.401 |
| 2 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.137 | 1’37.662 |
| 3 | A | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.600 | 1’38.424 |
| 4 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.617 | 1’37.698 |
| 5 | A | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.647 | 1’37.903 |
| 6 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.699 | 1’37.967 |
| 7 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.804 | 1’37.845 |
| 8 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.851 | 1’38.112 |
| 9 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.267 | 1’38.362 |
| 10 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’44.116 | 1’38.216 |
| 11 | A | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’49.474 | 1’38.269 |
| 12 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’51.090 | 1’37.467 |
| 13 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.495 | |
| 14 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.221 | |
| 15 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.565 | |
| 16 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.289 | |
| 17 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.626 | |
| 18 | B | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.899 | |
| 19 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.839 | |
| 20 | B | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.996 | |
| 21 | B | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.194 | |
| A | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’45.835 | ||
| B | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’47.637 | ||
| A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.548 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :24 Start :24
(Q1A)Start :09:15'00 Finish :09:25'00 (Q1B)Start :09:30'00 Finish :09:40'00 (Q2)Start :09:50'00 Finish :10:00'00
【Q1B】
No.28は、訓戒 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.5.4.1 c) (黒と白のチェッカー旗無視))
【Q2】
No.7は、当該ラップタイム(1'39.874)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.19は、当該ラップタイム(1'38.215)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.6は、当該ラップタイム(1'39.001)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
Rd.4 RACE
5.23(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’12.423 | 1’39.923 | 29 | ||
| 2 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:05’13.183 | 0.760 | 0.760 | 1’40.124 | 29 |
| 3 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’13.582 | 1.159 | 0.399 | 1’39.718 | 29 |
| 4 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’19.062 | 6.639 | 5.480 | 1’41.557 | 29 |
| 5 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’22.842 | 10.419 | 3.780 | 1’41.145 | 13 |
| 6 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:05’23.386 | 10.963 | 0.544 | 1’41.244 | 12 |
| 7 *1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’09.442 | 57.019 | 46.056 | 1’40.067 | 14 |
| 8 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’13.411 | 1’00.988 | 3.969 | 1’41.362 | 12 |
| 9 *2 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’17.756 | 1’05.333 | 4.345 | 1’41.575 | 18 |
| 10 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’18.303 | 1’05.880 | 0.547 | 1’40.234 | 13 |
| 11 *3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’26.734 | 1’14.311 | 8.431 | 1’41.701 | 6 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’29.124 | 1’16.701 | 2.390 | 1’41.245 | 2 |
| 13 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’29.473 | 1’17.050 | 0.349 | 1’40.710 | 2 |
| 14 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’31.216 | 1’18.793 | 1.743 | 1’41.172 | 13 |
| 15 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’31.593 | 1’19.170 | 0.377 | 1’40.732 | 12 |
| 16 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’34.158 | 1’21.735 | 2.565 | 1’41.058 | 12 |
| 17 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 31 | 1:06’54.427 | 1’42.004 | 20.269 | 1’40.953 | 11 |
| 18 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 1:06’43.975 | 1Lap | 1Lap | 1’40.962 | 2 |
| 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 22 | 42’47.245 | 9Laps | 8Laps | 1’41.254 | 3 | |
| 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 22 | 42’48.215 | 9Laps | 0.970 | 1’40.721 | 2 | |
| 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 17 | 29’29.191 | 14Laps | 5Laps | 1’42.889 | 15 | |
| 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 17 | 30’13.717 | 14Laps | 44.526 | 1’41.914 | 12 | |
| 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 14 | 24’52.778 | 17Laps | 3Laps | 1’41.589 | 11 | |
| 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’04.787 | 19Laps | 2Laps | 1’41.206 | 3 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy/Rain
Track :Dry/Wet
Fastest Lap 1'39.718 (29 / 31) 209.643 km/h 36 Sho Tsuboi / VANTELIN TOM'S SF23
Start Time :14:49'44 Finish Time :15:54'56 Entry :24 Start :24 Finish :18
SC導入時刻 :①15:21'15(18Laps)~15:32'30(22Laps)、②15:33'17(22Laps)~15:48'11(27Laps)
WET宣言(15:05)
No.39は、黒白旗提示(ホームストレート No.65 に対するドライビングマナ-)(提示時刻:15:01)
No.50は、黒白旗提示(T16 No.38 に対するドライビングマナ-)(提示時刻:15:54)
*1 No.6は、 訓戒(公式通知No.25 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(裁定時刻:14:19)
*2 No.19は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条2.(シグナリングプラットフォーム人員超過)(裁定時刻:16:28)
*3 No.5は、 訓戒(公式通知No.25 レコノサンスラップ時のホワイトラインカット)(裁定時刻:14:18)
Rd.5予選
5.24(Sun)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.605 | 1’37.769 |
| 2 | B | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.765 | 1’37.501 |
| 3 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.914 | 1’38.051 |
| 4 | B | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.047 | 1’37.724 |
| 5 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.094 | 1’37.991 |
| 6 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.133 | 1’38.132 |
| 7 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.465 | 1’38.264 |
| 8 | A | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.357 | 1’38.110 |
| 9 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’44.017 | 1’37.587 |
| 10 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52.274 | 1’37.610 |
| 11 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52.725 | 1’37.994 |
| 12 | A | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’06.495 | 1’38.055 |
| 13 | B | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.258 | |
| 14 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.270 | |
| 15 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.466 | |
| 16 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.341 | |
| 17 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’43.242 | |
| 18 | A | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.578 | |
| 19 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.596 | |
| 20 | A | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.833 | |
| B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’44.588 | ||
| B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’45.418 | ||
| B | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’47.491 | ||
| A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’50.843 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :24 Start :24
(Q1A)Start :10:25'00 Finish :10:35'00 (Q1B)Start :10:40'00 Finish :10:50'00 (Q2)Start :11:00'00 Finish :11:10'00
【Q1B】
No.39は、当該ラップタイム(1'38.486)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.19は、当該ラップタイム(1'38.578)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.9は、当該ラップタイム(1'39.292)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
【Q2】
No.65は、当該ラップタイム(1'37.770)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.6は、当該ラップタイム(1'38.490)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.64は、当該ラップタイム(1'38.315)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.16は、当該ラップタイム(1'37.959)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
Rd.5 RACE
5.24(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
