レーススケジュール
| 11:00-12:00 | FP1(フリー走行) |
|---|---|
| 14:50-15:40 | FP2(フリー走行) |
| 15:50-16:00 | FP2 A組(フリー走行) |
| 16:05-16:15 | FP2 B組(フリー走行) |
| 08:15-08:25 | Rd.6 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 08:30-08:40 | Rd.6 予選Q1 Gr.B |
| 08:50-09:00 | Rd.6 予選Q2 |
| 10:35-10:45 | Rd.7 予選Q1 Gr.A |
| 10:50-11:00 | Rd.7 予選Q1 Gr.B |
| 11:10-11:20 | Rd.7 予選Q2 |
| 11:45-12:25 | ピットウォーク |
| 16:15-[41周/最大75分] | Rd.6 決勝レース |
| 10:05-[25周/最大50分] | Rd.3 決勝レース |
|---|---|
| 11:45-12:25 | ピットウォーク |
| 15:35-[41周/最大75分] | Rd.7 決勝レース |
| 17:30-20:30 | JEGT AFTER RACE GRID PARTY |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 06:30- | 観戦ゲートオープン | ||
| 07:30-7:45 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 07:50-08:00 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
| 09:20-09:50 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 10:00-10:30 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | バンテリンビューティー/トヨタS&Dミレル /トムスアテンダント/ルーキープリティ/ KDDIレースアンバサダー/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/ |
| 11:30-11:50 | ■SFgoで推し活 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 11:45-12:25 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:第2ゲート(ポルシェゲート) |
| 12:50-13:10 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | KCMGサポートガール/SDGレースアンバサダー/Mobil1レーシングサポーターズ /マツキヨアンバサダー/リアライズガールズ/近藤みやび |
| 13:20-13:45 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 本山哲/田中 洋克監督/村岡 潔チームプリンシパル/近藤みやび/沢口愛華 |
| 14:10-14:30 | ■KYOJO ドライバー ステージ | イベントステージ | ■KYOJOドライバー 10名/関谷桃子 |
| 14:40-15:00 | ■BOAT RACE 女性レーサー × KYOJO ドライバー ステージ | イベントステージ | 白石いつも/佐々木藍咲/松井沙麗/大久保佑香/笠原美香/近藤みやび |
| 15:35-15:55 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:第3ゲート(対象者のみ) |
| 17:35-17:50 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 17:55-18:15 | ☆TOP3ポディウムトーク | 表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
| 19:30- | 打ち上げ花火 |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 観戦ゲートは終夜オープン | |||
| 07:30-07:45 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 07:50-08:00 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
| 08:20-08:50 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | バンテリンビューティー/トヨタS&Dミレル/ トムスアテンダント/ DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー /KCMGサポートガール/ルーキープリティ/リアライズガールズ/ 近藤みやび |
| 09:00-09:20 | ■KYOJO ドライバー ステージ | イベントステージ | ■KYOJOドライバー 10名/関谷桃子 |
| 11:30-11:50 | ■SFgoで推し活 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 11:45-12:25 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:第2ゲート(ポルシェゲート) |
| 12:00-12:30 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 12:40-13:10 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | KDDIレースアンバサダー/carrozzeria サポートガール/SDGレースアンバサダー/Mobil1レーシングサポーターズ/マツキヨアンバサダー/近藤みやび |
| 13:20-13:45 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 本山哲/舘信秀監督/近藤真彦監督/星野一樹監督/近藤みやび/沢口愛華 |
| 13:55-14:15 | ■BOAT RACE SPステージ | イベントステージ | 喜多須杏奈/近藤みやび /沢口愛華 |
| 15:00-15:20 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:第3ゲート(対象者のみ) |
| 16:55-17:10 | ☆表彰式 | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 18:10- | ★JEGT AFTER RACE GRID PARTY Aエリアオープン | ホームストレート | |
| 18:10- | ★トライアルバイク/ダンス/DJ パフォーマンス | ホームストレート | ダンサー 大野愛地/ダンサー yusei/ダンサー SATSUKI/DJ Kodai/柴田暁選手 |
| 18:40- | ★JEGT AFTER RACE GRID PARTY Bエリアオープン | ホームストレート | |
| 18:30-17:10 | ☆ピットロード公開メディアミックス | ピットロード | SFドライバー (ホームストレート側から見学可能) |
| 19:50-19:20 | ★ドライバーセレブレーションウォーク | ホームストレート | SFドライバー |
| 19:20-19:35 | ★「JEGT REAL GRID VIRTUAL RACE」 | 岩佐 歩夢選手/小林 利徠斗選手/小出 峻選手/松下 信治選手 /牧野 任祐選手/野村 勇斗選手/イゴール・オオムラ・フラガ選手 /坪井 翔選手/山下 健太選手/阪口 晴南選手/福住 仁嶺選手/三浦 愛選手/金本 きれい選手/佐藤 こころ選手/富下 李央菜選手/松井 沙麗選手 | |
| 19:45-20:30 | ★DJ OYU パフォーマンス | ホームストレート | 大湯 都史樹選手 |
FP1
7.17(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.973 | 21 / 21 | ||
| 2 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.017 | 16 / 17 | 3.044 | 3.044 |
| 3 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.045 | 13 / 14 | 3.072 | 0.028 |
| 4 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.103 | 17 / 17 | 3.130 | 0.058 |
| 5 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.304 | 21 / 22 | 3.331 | 0.201 |
| 6 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.602 | 15 / 17 | 3.629 | 0.298 |
| 7 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.019 | 13 / 15 | 4.046 | 0.417 |
| 8 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.072 | 16 / 19 | 4.099 | 0.053 |
| 9 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.132 | 15 / 16 | 4.159 | 0.060 |
| 10 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.295 | 13 / 14 | 4.322 | 0.163 |
| 11 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.400 | 9 / 10 | 4.427 | 0.105 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.500 | 9 / 12 | 4.527 | 0.100 |
| 13 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.671 | 12 / 15 | 4.698 | 0.171 |
| 14 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.785 | 11 / 14 | 4.812 | 0.114 |
| 15 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.239 | 8 / 14 | 5.266 | 0.454 |
| 16 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.257 | 7 / 8 | 5.284 | 0.018 |
| 17 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.513 | 8 / 13 | 5.540 | 0.256 |
| 18 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.643 | 13 / 16 | 5.670 | 0.130 |
| 19 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’35.076 | 7 / 15 | 6.103 | 0.433 |
| 20 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.122 | 8 / 17 | 6.149 | 0.046 |
| 21 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.284 | 13 / 17 | 6.311 | 0.162 |
| 22 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.582 | 12 / 15 | 6.609 | 0.298 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.654 | 16 / 20 | 6.681 | 0.072 |
| 24 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.327 | 4 / 6 | 7.354 | 0.673 |
Weather :Rain
Track :Wet
Entry :24 Start :24
FP2
7.17(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.073 | 2 / 12 | ||
| 2 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.016 | 12 / 14 | 0.943 | 0.943 |
| 3 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.324 | 10 / 11 | 1.251 | 0.308 |
| 4 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.391 | 9 / 10 | 1.318 | 0.067 |
| 5 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.461 | 9 / 11 | 1.388 | 0.070 |
| 6 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.590 | 2 / 13 | 1.517 | 0.129 |
| 7 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.603 | 7 / 9 | 1.530 | 0.013 |
| 8 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.641 | 6 / 7 | 1.568 | 0.038 |
| 9 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.650 | 12 / 14 | 1.577 | 0.009 |
| 10 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.859 | 12 / 13 | 1.786 | 0.209 |
| 11 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.933 | 11 / 14 | 1.860 | 0.074 |
| 12 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’35.002 | 5 / 6 | 1.929 | 0.069 |
| 13 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’35.060 | 9 / 10 | 1.987 | 0.058 |
| 14 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.165 | 10 / 11 | 2.092 | 0.105 |
| 15 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.371 | 9 / 12 | 2.298 | 0.206 |
| 16 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.373 | 9 / 11 | 2.300 | 0.002 |
| 17 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.447 | 10 / 12 | 2.374 | 0.074 |
| 18 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’35.586 | 3 / 11 | 2.513 | 0.139 |
| 19 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’35.733 | 13 / 14 | 2.660 | 0.147 |
| 20 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.100 | 7 / 12 | 3.027 | 0.367 |
| 21 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.322 | 10 / 11 | 3.249 | 0.222 |
| 22 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.144 | 13 / 16 | 4.071 | 0.822 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.460 | 12 / 14 | 4.387 | 0.316 |
| 24 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’42.940 | 4 / 6 | 9.867 | 5.480 |
Weather :Rain
Track :Wet
Entry :24 Start :24
SUPER FORMULA 組み分け走行は、天候不良の為キャンセル
Rd.6予選
7.18(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.166 | 1’33.892 |
| 2 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.429 | 1’33.906 |
| 3 | A | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.501 | 1’33.786 |
| 4 | B | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.617 | 1’33.309 |
| 5 | A | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.663 | 1’34.241 |
| 6 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.688 | 1’33.553 |
| 7 | B | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.706 | 1’33.409 |
| 8 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.785 | 1’33.980 |
| 9 | B | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.030 | 1’33.644 |
| 10 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.185 | 1’33.375 |
| 11 | A | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.247 | 1’33.869 |
| 12 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.273 | 1’33.171 |
| 13 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.660 | |
| 14 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.400 | |
| 15 | B | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.703 | |
| 16 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.559 | |
| 17 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.764 | |
| 18 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.933 | |
| 19 | B | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.849 | |
| 20 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.976 | |
| 21 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.287 | |
| 22 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.143 | |
| 23 | B | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.720 | |
| A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’06.719 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy/Rain
Track :Wet
Entry :24 Start :24
(Q1A) Start 8:15'00 Finish 8:25'00, (Q1B) Start 8:30'00 Finish 8:40'00, (Q2) Start 8:50'00 Finish 9:00'00
Rd.7予選
7.18(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.815 | 1’23.234 |
| 2 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.184 | 1’23.636 |
| 3 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.186 | 1’23.319 |
| 4 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.307 | 1’23.550 |
| 5 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.321 | 1’23.253 |
| 6 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.477 | 1’23.994 |
| 7 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.611 | 1’23.973 |
| 8 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.635 | 1’23.460 |
| 9 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.709 | 1’23.997 |
| 10 | B | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.845 | 1’23.633 |
| 11 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.924 | 1’23.822 |
| 12 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.156 | 1’24.197 |
| 13 | B | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.696 | |
| 14 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.287 | |
| 15 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.817 | |
| 16 | A | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.833 | |
| 17 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.846 | |
| 18 | A | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.882 | |
| 19 | B | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.870 | |
| 20 | A | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.907 | |
| 21 | B | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.207 | |
| 22 | B | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.708 | |
| A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’35.323 | ||
| * | A | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Wet
Entry :24 Start :24
RED FLAG (10:41.27~10:46.00)
(Q1A) Start 10:35'00 Finish 10:49'33, (Q1B) Start 10:55'00 Finish 11:05'00, (Q2) Start 11:15'00 Finish 11:25'00
(Q1A):CarNo.10(1'29.677) - 当該周回タイム採択されない(統一規則第19条2.「走路外走行」)
(Q2):CarNo.39(1'23.683) - 当該周回タイム採択されない(統一規則第19条2.「走路外走行」)
* (Q1A):CarNo.3, Q1全タイム削除(統一規則第27条7.「赤旗原因」)
Rd.6 RACE
7.18(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’43.973 | 1’24.714 | 23 | ||
| 2 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’45.515 | 1.542 | 1.542 | 1’24.925 | 27 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’48.070 | 4.097 | 2.555 | 1’24.995 | 37 |
| 4 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’57.155 | 13.182 | 9.085 | 1’25.433 | 29 |
| 5 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’05.677 | 21.704 | 8.522 | 1’25.133 | 29 |
| 6 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’09.035 | 25.062 | 3.358 | 1’25.077 | 23 |
| 7 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’10.552 | 26.579 | 1.517 | 1’25.070 | 19 |
| 8 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’10.815 | 26.842 | 0.263 | 1’25.501 | 3 |
| 9 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’16.392 | 32.419 | 5.577 | 1’25.689 | 22 |
| 10 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’17.159 | 33.186 | 0.767 | 1’25.074 | 40 |
| 11 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’17.217 | 33.244 | 0.058 | 1’25.186 | 36 |
| 12 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’19.275 | 35.302 | 2.058 | 1’26.257 | 4 |
| 13 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’19.981 | 36.008 | 0.706 | 1’25.102 | 17 |
| 14 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’23.883 | 39.910 | 3.902 | 1’25.668 | 19 |
| 15 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’24.216 | 40.243 | 0.333 | 1’25.233 | 40 |
| 16 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’31.528 | 47.555 | 7.312 | 1’25.340 | 29 |
| 17 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’32.305 | 48.332 | 0.777 | 1’25.405 | 19 |
| 18 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’37.078 | 53.105 | 4.773 | 1’25.542 | 26 |
| 19 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’37.834 | 53.861 | 0.756 | 1’25.390 | 29 |
| 20 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’45.294 | 1’01.321 | 7.460 | 1’26.001 | 29 |
| 21 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 1:00’48.420 | 1’04.447 | 3.126 | 1’25.995 | 17 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 59’49.939 | 1Lap | 1Lap | 1’26.705 | 27 |
| 23 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 40 | 59’53.258 | 1Lap | 3.319 | 1’25.888 | 24 |
| 24 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:00’58.765 | 1Lap | 1’05.507 | 1’25.095 | 3 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy/Rain
Track :Dry & Wet
Fastest Lap 1'24.714 (23 / 41) 193.909 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :16:19'29 Finish Time :17:19'12.973
Entry :24 Start :24 Finish :24
WET宣言(16:30)
CarNo.9 黒白旗提示(ドライビングマナー)(16:27)
CarNo.5 黒白旗提示(走路外走行複数回)(17:00)
CarNo.38 黒白旗提示(ドライビングマナー)(17:36)
Rd.3 RACE
7.19(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’30.689 | 1’23.976 | 10 | ||
| 2 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’32.768 | 2.079 | 2.079 | 1’24.569 | 15 |
| 3 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’34.453 | 3.764 | 1.685 | 1’24.760 | 16 |
| 4 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 47’39.305 | 8.616 | 4.852 | 1’25.221 | 19 |
| 5 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’39.992 | 9.303 | 0.687 | 1’25.517 | 19 |
| 6 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 47’40.954 | 10.265 | 0.962 | 1’25.124 | 16 |
