レーススケジュール
| 09:00-10:55 | フリー走行(FP1) |
|---|---|
| 12:00-12:45 | ピットウォーク |
| 14:20-14:30 | Rd.8 予選Q1 Gr.A |
| 14:35-14:45 | Rd.8 予選Q1 Gr.B |
| 14:55-15:05 | Rd.8 予選Q2 |
| 15:15-15:22 | Rd.8 予選Q3 |
| 09:30-10:00 | フリー走行(FP2) |
|---|---|
| 11:50-12:50 | ピットウォーク |
| 14:20-[51周/最大75分] | Rd.8 決勝レース |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 07:30- | ゲートオープン | ||
| 08:30-08:50 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/SUGO オフィシャルナビゲーター |
| 10:40-11:05 | ■チームアンバサダーステージ① | パノラマ広場・イベントステージ | ルーキープリティ/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/バンテリンビューティー/トムスアテンダント/carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/近藤みやび |
| 11:15-11:40 | ■チームアンバサダーステージ② | パノラマ広場・イベントステージ | リアライズガールズ/SDGレースアンバサダー/Mobil1レーシングサポーターズ/マツキヨアンバサダー/KCMGサポートガール/近藤みやび |
| 11:50-12:20 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | パノラマ広場・イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 12:00-12:45 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:26Pit脇コースインゲート前 |
| 12:30-12:50 | ■SFgoで推し活 | パノラマ広場・イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 13:00-13:20 | ■SF × ボートレースコラボトークショー | パノラマ広場・イベントステージ | 阪口晴南/毒島誠/笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 13:30-13:50 | ■監督トークショー | パノラマ広場・イベントステージ | 本山哲/野田英樹監督/庄司顕仁チーム代表兼監督/笠原美香/近藤みやび |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 08:00- | ゲートオープン | ||
| 09:00-09:20 | ■オープニングステージ | パノラマ広場・イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/SUGO オフィシャルナビゲーター |
| 09:30-09:55 | ■チームアンバサダーステージ① | パノラマ広場・イベントステージ | バンテリンビューティー/トムスアテンダント/carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/ルーキープリティ/近藤みやび |
| 10:05-10:30 | ■チームアンバサダーステージ② | パノラマ広場・イベントステージ | DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/リアライズガールズ/SDGレースアンバサダー/Mobil1レーシングサポーターズ/マツキヨアンバサダー/KCMGサポートガール/近藤みやび |
| 10:40-11:05 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | パノラマ広場・イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 11:15-11:40 | ■富田鈴花 SPトークショー | パノラマ広場・イベントステージ | 富田鈴花/笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 11:50-12:50 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:26Pit脇コースインゲート前 |
| 12:45-13:15 ※当初のスケジュールから変更になります | ■Da-iCEの大野雄大ッス! supported by BOAT RACE公開収録 | パノラマ広場・イベントステージ | 大野雄大/高橋みなみ |
| 13:45-14:05 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:26Pit脇コースインゲート前 |
| 14:05-14:10 | ☆国歌独唱 | ホームストレート | 富田鈴花 |
| 15:35-15:50 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 15:55-16:15 | ☆TOP3ポディウムトーク | 表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
FP1
8.08(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.780 | 41/41 | ||
| 2 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.907 | 27/34 | 0.127 | 0.127 |
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.915 | 23/33 | 0.135 | 0.008 |
| 4 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.932 | 28/29 | 0.152 | 0.017 |
| 5 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.981 | 35/36 | 0.201 | 0.049 |
| 6 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.983 | 19/33 | 0.203 | 0.002 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.041 | 31/32 | 0.261 | 0.058 |
| 8 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.056 | 21/21 | 0.276 | 0.015 |
| 9 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.101 | 36/37 | 0.321 | 0.045 |
| 10 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.148 | 31/32 | 0.368 | 0.047 |
| 11 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.236 | 17/28 | 0.456 | 0.088 |
| 12 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.240 | 21/31 | 0.460 | 0.004 |
| 13 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.297 | 42/42 | 0.517 | 0.057 |
| 14 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.485 | 30/31 | 0.705 | 0.188 |
| 15 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.510 | 11/28 | 0.730 | 0.025 |
| 16 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.515 | 23/33 | 0.735 | 0.005 |
| 17 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.533 | 38/39 | 0.753 | 0.018 |
| 18 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.692 | 25/34 | 0.912 | 0.159 |
| 19 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.798 | 33/34 | 1.018 | 0.106 |
| 20 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.854 | 27/27 | 1.074 | 0.056 |
| 21 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.947 | 32/32 | 1.167 | 0.093 |
| 22 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.991 | 13/31 | 1.211 | 0.044 |
| 23 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.031 | 32/32 | 1.251 | 0.040 |
| 24 * | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.719 | 23/32 | 1.939 | 0.688 |
Weather :Sunny
Track : Dry
Entry :24 Start :24
赤旗中断 ① 10:16:10~10:20:00 ② 10:36:05~10:44:00 ③ 11:03:58~11:15:00
*No.10 2026 SF-SpR 26.19. 「ピット作業違反(アンセーフコンディションリリース)」 罰金2万円(裁定時刻 11:00)
Rd.8予選
8.08(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q3 | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.8641’05.226 | 1’05.412 | |
| 2 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’04.8961’04.994 | 1’05.354 | |
| 3 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.1371’05.196 | 1’05.625 | |
| 4 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.1501’05.305 | 1’05.625 | |
| 5 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.2501’05.231 | 1’05.621 | |
| 6 | A | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.308 | 1’05.829 | |
| 7 | A | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.315 | 1’05.708 | |
| 8 | A | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.332 | 1’05.765 | |
| 9 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.348 | 1’05.698 | |
| 10 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.389 | 1’05.535 | |
| 11 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.402 | 1’05.647 | |
| 12 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.651 | 1’05.656 | |
| 13 | B | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.996 | ||
| 14 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’05.866 | ||
| 15 | B | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.000 | ||
| 16 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’05.924 | ||
| 17 * | B | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.286 | ||
| 18 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.035 | ||
| 19 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.363 | ||
| 20 | B | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’06.195 | ||
| 21 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.417 | ||
| 22 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’06.691 | ||
| 23 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.359 | ||
| * | B | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’14.223 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather:Cloudy
Track :Dry
Entry :24 Start :24
Q1A Start : 14:20:00 Finish : 14:30:00 / Q1B Start : 14:35:00 Finish : 14:45:00
Q2 Start : 14:55:00 Finish : 15:05:00
Q3 Start : 15:15:00 Finish : 15:22:00
予選通過基準タイム (107%) Gr.A (1'10.219) Gr.B (1'09.929)
【Q1 Gr.B】No.7 2026 SF-SpR 19.2.「走路外走行」 当該ラップタイム (1'06.454) 不採用
【Q1 Gr.B】※ No.9 2026 SF-SpR 19.5. 「アタック中車両の進路を妨害」 3グリッド降格とする。(裁定時刻 16:00)
FP2
8.09(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.156 | 15/18 | ||
| 2 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.209 | 14/21 | 0.053 | 0.053 |
| 3 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.252 | 8/15 | 0.096 | 0.043 |
| 4 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.276 | 12/17 | 0.120 | 0.024 |
| 5 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.304 | 9/19 | 0.148 | 0.028 |
| 6 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.319 | 14/17 | 0.163 | 0.015 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.379 | 5/17 | 0.223 | 0.060 |
| 8 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.392 | 10/18 | 0.236 | 0.013 |
| 9 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.528 | 11/16 | 0.372 | 0.136 |
| 10 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.550 | 7/19 | 0.394 | 0.022 |
| 11 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.658 | 13/17 | 0.502 | 0.108 |
| 12 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.677 | 6/23 | 0.521 | 0.019 |
| 13 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.757 | 3/13 | 0.601 | 0.080 |
| 14 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’07.774 | 16/19 | 0.618 | 0.017 |
| 15 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.825 | 16/19 | 0.669 | 0.051 |
| 16 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.863 | 6/16 | 0.707 | 0.038 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.866 | 9/19 | 0.710 | 0.003 |
| 18 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.872 | 14/15 | 0.716 | 0.006 |
| 19 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’07.898 | 15/23 | 0.742 | 0.026 |
| 20 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’08.007 | 2/16 | 0.851 | 0.109 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’08.086 | 12/18 | 0.930 | 0.079 |
| 22 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’08.086 | 14/16 | 0.930 | |
| 23 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’08.225 | 12/14 | 1.069 | 0.139 |
| 24 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’08.271 | 4/17 | 1.115 | 0.046 |
Weather:Cloudy
Track:Dry
Entry :24 Start :24
Rd.8 RACE
1.01(Thu)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’17.129 | 1’06.893 | 50 | ||
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’17.634 | 0.505 | 0.505 | 1’06.996 | 50 |
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’18.068 | 0.939 | 0.434 | 1’06.693 | 50 |
| 4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’21.937 | 4.808 | 3.869 | 1’07.237 | 26 |
| 5 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’23.267 | 6.138 | 1.33 | 1’07.059 | 26 |
| 6 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’25.760 | 8.631 | 2.493 | 1’07.310 | 18 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’26.380 | 9.251 | 0.62 | 1’07.150 | 43 |
| 8 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’27.104 | 9.975 | 0.724 | 1’06.901 | 51 |
| 9 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’29.394 | 12.265 | 2.29 | 1’07.080 | 50 |
| 10 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’31.290 | 14.161 | 1.896 | 1’07.124 | 19 |
| 11 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’31.575 | 14.446 | 0.285 | 1’07.366 | 50 |
| 12 ※2 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’32.243 | 15.114 | 0.668 | 1’07.185 | 51 |
| 13 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’34.485 | 17.356 | 2.242 | 1’07.399 | 51 |
| 14 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’52.281 | 35.152 | 17.796 | 1’07.539 | 20 |
| 15 ※3 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h05’56.981 | 39.852 | 4.7 | 1’07.054 | 18 |
| 16 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h05’58.524 | 41.395 | 1.543 | 1’07.837 | 24 |
| 17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h06’01.887 | 44.758 | 3.363 | 1’08.297 | 14 |
| 18 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h06’02.001 | 44.872 | 0.114 | 1’08.140 | 39 |
| 19 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h06’02.623 | 45.494 | 0.622 | 1’08.256 | 39 |
| 20 ※1 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 51 | 1h06’05.959 | 48.83 | 3.336 | 1’07.630 | 16 |
| 21 ※4 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 51 | 1h06’18.069 | 1’00.940 | 12.11 | 1’07.217 | 18 |
| 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 27 | 31’28.466 | 24 Laps | 24 Laps | 1’08.569 | 26 | |
| 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 28’41.583 | 26 Laps | 2 Laps | 1’07.772 | 17 | |
| 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 25 | 29’22.136 | 26 Laps | 40.553 | 1’07.264 | 19 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Fastest Lap: 1'06.693 (50/51周目, 193.595km/h) No.65 Igor Omura Fraga / PONOS NAKAJIMA RACING SF23
Start Time 14:24:12 / Finish Time 15:29:29
Entry: 24 / Start: 24 / Finish: 21
SC導入: 14:55:08〜15:11:31(28〜35周目)
完走周回数: 45Laps
※1 No.50: L項4.4.d)「ホワイトラインカット(ピット入口)」(レコマンスラップ中) → 訓戒(裁定時刻13:36)
※2 No.7: 2026 SF-SpR 26.9「ピットレーン速度違反(レコマンスラップ中)」 → 罰金3万円(裁定時刻13:40)
※1 No.50: 2026 SF-SpR 19.6「青旗無視」 → 決勝結果に5秒加算 (1h06'00.959+5秒)(裁定時刻15:05)
※3 No.39: 2026 SF-SpR 26.19「アンセーフリリース」 → 決勝結果に10秒加算 (1h05'46.981+10秒)(裁定時刻15:13)
※4 No.28: 2026 SF-SpR 26.19「ピット作業違反(他チームのエアホースに接触)」 → 決勝結果に10秒加算 (1h05'58.069+10秒)(裁定時刻15:17)
※4 No.28: 2026 SF-SpR 15.1.1「危険なドライブ行為(接触行為)」 → 決勝結果に10秒加算 (1h05'58.069+10秒)(裁定時刻15:34)
ドライバーコメント
- TEAM MUGEN AUTOBACS
-
AUTOBACS MUGEN SF23

1 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │ IWA
予選後コメント
「予選に入った段階で、路気温が下がった影響なのか、クルマのフィーリングは悪くないけどグリップがないという状況でした。原因を究明中なんですが、単純にタイムが遅いという状況なので、僕としては“どうしてかな?”と“?”がついている状態です。(明日は)難しいレースになると思いますし、コース上で抜くのはほぼほぼ不可能だと思いますが、良いペースがあればストラテジーだったり、いろいろな面で有利に働かせることはできるので、まずはスピードパフォーマンスを良くしていくことが目の前のターゲットかなと。とりあえず明日やるしかないかなと思います」
- REALIZE KONDO RACING
-
REALIZE Corporation KONDO SF23

3 ルーク・ブラウニング Luke Browning | BRO
予選後コメント
「SUGOのコースはとても楽しい。でも、残念ながらフリー走行でアクシデントがあって、タフな1日になってしまった。予選では1周しかアタックできないけど、フリー走行でニュータイヤの感触を試すことができなかったし、難しかった。それにアクシデントの際に、クルマのどこかにダメージがあったんだと思うけど、予選までにそれを完全に修復することができなかった。何かを交換しないと明日までにその問題を解決できるかどうかも分からないし、レースもタフになるんじゃないかなと思う」
- NTT docomo Business ROOKIE
-
NTT docomo Business ROOKIE SF23

14 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK
予選後コメント
「フリープラクティスではトヨタ勢のトップとはいえ、あれはニュータイヤを履いた結果で、実際には6番手。流れとしては悪くないんですけど、すごく高いパフォーマンスというわけではありませんでした。予選はウォームアップの周回数を悩みましたけど、Q1はしっかりと(A組)4位で通って、Q2は7位。タイム差(コンマ0.01秒)を見るとQ3に行きたかったですね。明日に向けて、何をすれば決勝のペースが速いのかをしっかり考えるために、今回の細かいフィードバックを伝えて、ある程度はチームに任せつつ、明日に備えたいなと思います」
- KDDI TGMGP TGR-DC
-
KDDI TGMGP TGR-DC SF23

28 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi │ RIK
予選後コメント
「フリー走行の最初はまったくグリップしなくて『大丈夫かな!?』という不安から始まったんですけど、その1時間の間にクルマが変わって、かなり調子が良さそうだと思える状態で予選に臨みました。そこでクルマのポテンシャルをそれなりに発揮して、いい走りができたんじゃないかなと思っています。スーパーフォーミュラで初めてのSUGOは非常に速くて、最初は少し怖かったんですけど、なんとか慣れることができて良かったです。景色が流れるのが速いというのと、ほかのクルマで感じたことはないんですけど、最終コーナーを立ち上がって上下のGを感じて、やっぱりスーパーフォーミュラはスゴイなと思いました」
決勝後コメント
「予選は非常に良かったですし、決勝もスタートしてから十数周はかなり調子が良くて、集団にもついていける状況ではあったんですけど、途中からクルマにトラブルが出て、 極端にペースが遅くなってしまいました。1周1~2秒遅くなってしまったので勝負権を失ってしまいました。あとピット作業でペナルティ(他チームのエアホースに接触)もあったりして、いろいろ反省は多いので、次戦に向けては気を取り直していきたいなと思います」 -
KDDI TGMGP TGR-DC SF23

7 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB
決勝後コメント
「グリッドがあの位置(予選タイム抹消で最後尾)だったので厳しいレースになるのは分かっていたんですけど、あと少しでポイントを獲得できる順位だったので、レースを戦えるところにはいたのかなと。でも、もう少しいいパフォーマンスを狙っていたので、それが出しきれなかったのは非常に残念だなと思っています。でも、チームメイトの小林利徠斗選手は予選は良かったので、着実に上がってきている部分は見えているのかなと思います。タイム抹消じゃなければ、ポイントは獲れていたんじゃないかなと思います」
- VANTELIN TEAM TOM’S
-
VANTELIN TOM’S SF23

37 サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN
予選後コメント
「今日はあまりいい日ではなかったよね。チームはすごくいい仕事をしてくれて、クルマの仕上がりはとても良かった。でも、前回の富士からエンジンにパワーがないっていう問題を抱えていて。今日、僕のクルマは全てのコーナーで坪井選手よりも速かったんだ。だけど、ストレートだけはすごく遅くて。それがどうしてなのか、僕らは分からないんだ。だから、すごく残念だよ。クルマがすごく良かった分、簡単にQ2に行けるはずだった。アタックラップが終わろうかと言うところで、エンジニアには無線で「すごくいいラップを刻めた」って言ったんだよ。それなのに、タイムが出ていなかったんだ。富士の日曜日の午後のレースでも、周りのクルマと比べて、ストレートスピードが遅かったんだよね。今日、それが確信に変わったというか。でも、原因がまだ分かっていなくて。クルマが良かっただけに、今日は本当に残念だった」 -
VANTELIN TOM'S SF23

36 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB
決勝後コメント
「調子は良かったんですけど、SUGOは抜けないので、牧野(任祐)選手につまってしまいました。その後も思ったより牧野選手のペースが上がらなくて、前が少しずつ離れていく展開で、コース上で抜ける感じもなかったので“ピットのタイミングをどうしようかな?”と思っていたところで牧野選手が動いたので、それをカバーしにいくか引っ張るか悩んで、引っ張る作戦を取りました。ピットのタイミングとしては良かったですし、牧野選手とのビハインドも作れたので、そこから追い上げていこうと思っていたんですけど、セーフティカーが入ってしまいました。牧野選手がピットに入ったタイミングで、ブルーフラッグが出ているのに譲ってもらえなくて……そのロスが大きかったですね。タイムペナルティは出ていましたけど、そういう問題じゃないかなと。SCの一件もありましたし、ペースが良かっただけに、ちょっとしっくりしないレースでしたね」
- TEAM GOH
-
TEAM GOH SF23

53 チャーリー・ブルツ Charlie Wurz | WUR
予選後コメント
