レーススケジュール
| 11:00-12:00 | FP1(フリー走行) |
|---|---|
| 14:45-16:10 | FP2(フリー走行) |
| 09:40-09:50 | Rd.9 予選Q1 GrA |
|---|---|
| 09:55-10:05 | Rd.9 予選Q1 GrB |
| 10:15-10:25 | Rd.9 予選Q2 |
| 11:40-12:25 | ピットウォーク |
| 15:00-[41周/最大75分] | Rd.9 決勝レース |
| 10:00-10:10 | Rd.10 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 10:15-10:25 | Rd.10 予選Q1 Gr.B |
| 10:35-10:45 | Rd.10 予選Q2 |
| 11:15~12:00 | ピットウォーク |
| 15:00-[41周/最大75分] | Rd.10 決勝レース |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 東ゲートオープン | ||
| 7:00 | 西ゲートオープン | ||
| 08:30-8:45 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 08:50-09:00 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
| 09:10-09:50 | ■ハロウィン仮装バトル | イベントステージ | 仮装大会参加者/笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 10:00-10:25 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | バンテリンビューティー/トムスアテンダント/S&Dミレル/ KCMGサポートガール/近藤みやび |
| 10:35-10:55 | ■KYOJOドライバー ステージ | イベントステージ | KYOJOドライバー/関谷葉子 |
| 11:05-11:30 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | ルーキープリティ/carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/リアライズガールズ/SDGレースアンバサダー/Mobil1レーシングサポーターズ/マツキヨアンバサダー/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/近藤みやび |
| 11:40-12:10 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 11:45-12:25 | ★ピットウォーク | ピットロード | 集合場所:第2ゲート(ポルシェゲート) |
| 12:35-12:55 | ■BOAT RACEコラボトークショー | イベントステージ | イゴール・オオムラ・フラガ/ 加藤翔馬/近藤みやび/沢口愛華 |
| 14:25-14:45 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:第3ゲート(対象者のみ) |
| 16:20-16:35 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:40-17:00 | ☆TOP3ポディウムトーク | 表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 観戦ゲートは終夜オープン | |||
| 08:30-08:45 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 08:50-09:00 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
| 09:10-09:35 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | バンテリンビューティー/トヨタS&Dミレル/トムスアテンダント/リアライズガールズ/SDGレースアンバサダー/Mobil1レーシングサポーターズ/マツキヨアンバサダー/carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/ルーキープリティ/近藤みやび |
| 09:50-10:10 | ■KYOJOドライバーステージ | イベントステージ | KYOJOドライバー/関谷桃子 |
| 10:30-10:45 | ■痛車天国ステージ | イベントステージ | 痛車天国/笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 11:00-11:35 | ■ハロウィン仮装バトル | イベントステージ | 仮装大会参加者/笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
| 11:15-12:00 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:第2ゲート(ポルシェゲート) |
| 11:45-12:10 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/ 笠原美香/近藤みやび |
| 12:30-12:45 | ■スーパーフォーミュラでしまじろうとおどろう! | イベントステージ | しまじろう/Q-TARO |
| 12:50-13:05 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | DELiGHTWORKS RACINGレースアンバサダー/KCMGサポートガール/近藤みやび |
| 13:10-13:30 | ■トヨタヴェルブリッツ コラボステージ | イベントステージ | トヨタヴェルブリッツ/ 近藤みやび/沢口愛華 |
| 14:25-14:45 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:第3ゲート(対象者のみ) |
| 16:20-16:35 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:40-17:00 | ☆TOP3ポディウムトーク | 表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
| 17:00- | ★BOAT RACE │ AFTER RACE PARTY オープン | イベント広場 | |
| 17:05-17:15 | ★オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/本山哲/土屋武士 |
| 17:15-18:10ごろ | ★DRIVERS CELEBRATION WALK | イベントステージ周辺 | SFドライバー/KYOJOドライバー |
| 17:40-18:00 | ★IWASA AYUMU DRIFT PERFORMANCE | ホームストレート上 | 岩佐歩夢 |
| 17:45-18:20 | ★公開メディアミックス | イベントステージ前 | SFドライバー |
| 18:00-18:25 | ★KYOJO SIM MATCH | SIMステージ | KYOJOドライバー |
| 18:25-18:40 | ★しまじろうとおどろう!with SFドライバー | イベントステージ | しまじろう/笹原 右京/山下 健太/ジュリアーノ・アレジ/福住 仁嶺/坪井 翔/サッシャ・フェネストラズ/阪口 晴南/大湯 都史樹/チャーリー・ブルツ |
| 18:30-18:55 | ★SF DRIVER × BOAT RACER SIM MATCH | SIMステージ | 牧野 任祐/野尻 智紀/イゴール・オオムラ・フラガ/佐藤 蓮/太田 格之進/小林 利徠斗/毒島 誠/金子 萌/板橋 侑我/石原 翼/山口 晃朋/安藤 瑠希 |
| 19:00-19:25 | ★SF DRIVERS SIM MATCH | SIMステージ | 野村 勇斗/⼩出 峻/阪⼝ 晴南/坪井 翔 |
| 19:00-20:00 | ★DJ OYU PERFORMANCE | イベントステージ | 大湯 都史樹 |
| -20:00 | ★BOAT RACE │ AFTER RACE PARTY クローズ |
FP1
10.09(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.580 | 19 / 19 | ||
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.682 | 5 / 22 | 0.102 | 0.102 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.800 | 19 / 19 | 0.220 | 0.118 |
| 4 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.824 | 21 / 22 | 0.244 | 0.024 |
| 5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.824 | 23 / 23 | 0.244 | 0.000 |
| 6 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.838 | 8 / 14 | 0.258 | 0.014 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.906 | 10 / 19 | 0.326 | 0.068 |
| 8 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.907 | 9 / 19 | 0.327 | 0.001 |
| 9 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.965 | 22 / 23 | 0.385 | 0.058 |
| 10 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.018 | 20 / 20 | 0.438 | 0.053 |
| 11 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.050 | 17 / 18 | 0.470 | 0.032 |
| 12 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.078 | 14 / 14 | 0.498 | 0.028 |
| 13 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.119 | 22 / 22 | 0.539 | 0.041 |
| 14 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.195 | 6 / 20 | 0.615 | 0.076 |
| 15 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.200 | 18 / 18 | 0.620 | 0.005 |
| 16 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.220 | 18 / 21 | 0.640 | 0.020 |
| 17 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.661 | 17 / 17 | 1.081 | 0.441 |
| 18 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.694 | 11 / 20 | 1.114 | 0.033 |
| 19 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.712 | 10 / 19 | 1.132 | 0.018 |
| 20 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.742 | 22 / 22 | 1.162 | 0.030 |
| 21 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.140 | 20 / 20 | 1.560 | 0.398 |
| 22 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’25.257 | 9 / 16 | 2.677 | 1.117 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.708 | 18 / 19 | 3.128 | 0.451 |
| 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
Weather :Sunny
Track :Dry
Entry :24 Start :23
RED FLAG (11:38'11~11:48'00)
CarNo.19 LAP17(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1'23.050)
FP2
10.09(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.552 | 31 / 32 | ||
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.694 | 24 / 25 | 0.142 | 0.142 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.723 | 26 / 27 | 0.171 | 0.029 |
| 4 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.772 | 23 / 24 | 0.220 | 0.049 |
| 5 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.805 | 28 / 29 | 0.253 | 0.033 |
| 6 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.852 | 27 / 28 | 0.300 | 0.047 |
| 7 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.039 | 27 / 28 | 0.487 | 0.187 |
| 8 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.053 | 20 / 21 | 0.501 | 0.014 |
| 9 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.081 | 29 / 30 | 0.529 | 0.028 |
| 10 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.119 | 30 / 31 | 0.567 | 0.038 |
| 11 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.160 | 25 / 26 | 0.608 | 0.041 |
| 12 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.173 | 24 / 25 | 0.621 | 0.013 |
| 13 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.257 | 28 / 29 | 0.705 | 0.084 |
| 14 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.295 | 24 / 25 | 0.743 | 0.038 |
| 15 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.327 | 4 / 28 | 0.775 | 0.032 |
| 16 | 38 | Kazuhisa Urabe | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.336 | 26 / 27 | 0.784 | 0.009 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.359 | 27 / 28 | 0.807 | 0.023 |
| 18 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.362 | 30 / 31 | 0.810 | 0.003 |
| 19 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.421 | 29 / 30 | 0.869 | 0.059 |
| 20 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.579 | 20 / 22 | 1.027 | 0.158 |
| 21 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.662 | 5 / 22 | 1.110 | 0.083 |
| 22 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.738 | 30 / 31 | 1.186 | 0.076 |
| 23 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.814 | 28 / 29 | 1.262 | 0.076 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.216 | 28 / 29 | 1.664 | 0.402 |
Weather :Sunny
Track :Dry
Entry :24 Start :24
CarNo.4 LAP30(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1'23.362)
CarNo.5 LAP26(T7 走路外走行) 当該周回タイム(1'22.723)
CarNo.10 LAP28(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1'24.216)
Rd.9予選
10.10(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.714 | 1’21.858 |
| 2 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.911 | 1’22.171 |
| 3 | A | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.995 | 1’21.914 |
| 4 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.005 | 1’22.046 |
| 5 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.013 | 1’22.361 |
| 6 | A | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.069 | 1’22.138 |
| 7 | B | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.138 | 1’22.280 |
| 8 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.147 | 1’22.210 |
| 9 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.170 | 1’22.207 |
| 10 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.247 | 1’21.856 |
| 11 | B | 38 | Kazuhisa Urabe | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.342 | 1’22.301 |
| 12 | A | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.490 | 1’22.119 |
| 13 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.141 | |
| 14 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.406 | |
| 15 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.296 | |
| 16 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.567 | |
| 17 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.339 | |
| 18 | B | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.675 | |
| 19 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.423 | |
| 20 | B | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.690 | |
| 21 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.441 | |
| 22 | B | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.745 | |
| 23 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.451 | |
| 24 | B | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.837 |
Weather :Sunny
Track :Dry
Entry :24 Start :24
Rd.9 RACE
10.10(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’55.883 | 1’24.171 | 23 | ||
| 2 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’59.998 | 4.115 | 4.115 | 1’24.142 | 24 |
| 3 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’00.268 | 4.385 | 0.270 | 1’24.445 | 25 |
| 4 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’10.889 | 15.006 | 10.621 | 1’24.927 | 3 |
| 5 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’13.564 | 17.681 | 2.675 | 1’24.509 | 25 |
| 6 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’17.063 | 21.180 | 3.499 | 1’25.051 | 19 |
| 7 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’27.005 | 31.122 | 9.942 | 1’24.779 | 38 |
| 8 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’28.103 | 32.220 | 1.098 | 1’25.153 | 19 |
| 9 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’31.107 | 35.224 | 3.004 | 1’24.769 | 23 |
| 10 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’31.705 | 35.822 | 0.598 | 1’24.523 | 32 |
| 11 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’38.988 | 43.105 | 7.283 | 1’25.238 | 7 |
| 12 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’40.870 | 44.987 | 1.882 | 1’25.331 | 26 |
| 13 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’41.482 | 45.599 | 0.612 | 1’25.048 | 33 |
| 14 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’42.348 | 46.465 | 0.866 | 1’25.095 | 33 |
| 15 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’48.322 | 52.439 | 5.974 | 1’25.265 | 2 |
| 16 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’48.824 | 52.941 | 0.502 | 1’25.477 | 29 |
| 17 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’50.339 | 54.456 | 1.515 | 1’25.323 | 15 |
| 18 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’51.200 | 55.317 | 0.861 | 1’25.673 | 4 |
| 19 *1 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’52.717 | (59’22.717+30sec) | 1.517 | 1’24.919 | 17 |
| 20 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’57.859 | 1’01.976 | 5.142 | 1’25.063 | 16 |
| 21 | 38 | Kazuhisa Urabe | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 41 | 59’57.894 | 1’02.011 | 0.035 | 1’25.771 | 8 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’05.404 | 1’09.521 | 7.510 | 1’25.771 | 41 |
| 23 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 39 | 1:00’09.012 | 2Laps | 2Laps | 1’25.151 | 39 |
| 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 42’35.639 | 12Laps | 10Laps | 1’24.628 | 4 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Sunny
Track :Dry
Fastest Lap 1'24.142 (24 / 41) 195.227 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :15:04'24 Finish Time :16:03'19.883 Entry :24 Start :24 Finish :23
CarNo.10に、黒白旗提示(走路外走行複数回)(15:25)
CarNo.39に、黒白旗提示(ドライビングマナー)(15:47)
CarNo.36に、黒白旗提示(走路外走行複数回)(15:51)
*1 CarNo.22, 競技結果に30秒加算(統一規則第25条9.「自力でピットエリアに戻らなかった」)(17:58)
Rd.10予選
10.11(Sun)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.266 | 1’22.854 |
| 2 | B | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.395 | 1’22.825 |
| 3 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.505 | 1’22.790 |
| 4 *1 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.542 | 1’22.688 |
| 5 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.555 | 1’22.793 |
| 6 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.561 | 1’22.595 |
| 7 | A | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.569 | 1’22.914 |
| 8 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.621 | 1’22.951 |
| 9 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.732 | 1’22.988 |
| 10 | A | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.785 | 1’22.899 |
| 11 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.422 | 1’23.325 |
| 12 *2 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | – | 1’22.873 |
| 13 | B | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.345 | |
| 14 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.062 | |
| 15 | B | 38 | Kazuhisa Urabe | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.361 | |
| 16 | A | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.071 | |
| 17 | B | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.384 | |
| 18 | A | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.147 | |
| 19 | B | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.416 | |
| 20 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.390 | |
| 21 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.588 | |
| 22 | A | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.674 | |
| 23 | B | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.288 | |
| A | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.031 |
Weather :Sunny
Track :Dry
Entry :24 Start :24
(Q1A):No.97(1'23.369),当該周回タイム採択されない(統一規則第19条2.「走路外走行」)
*1 (Q2):CarNo.6, 罰金5万円(統一規則第21条12.「ピットエリア規定違反(作業員がゴーグルを着用していない)」)(11:27)
*2 (Q2):CarNo.5, Q2の予選タイム抹消(統一規則第23条3.「タイヤ規定(未登録ドライタイヤを使用)」)(11:33)
Rd.10 RACE
10.11(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:13’53.821 | 1’24.542 | 9 | ||
