レーススケジュール
| 09:30-11:30 | Session1 |
|---|---|
| 12:30-13:30 | ピットビューイング |
| 14:30-16:20 | Session2 |
| 16:30-16:40 | 組分走行(A組) |
| 16:45-16:55 | 組分走行(B組) |
| 17:40-18:20 | 公開メディアミックス |
| 09:30-11:30 | Session3 |
|---|---|
| 12:30-13:30 | ピットビューイング |
| 14:00-15:50 | Session4 |
| 16:00-16:10 | 組分走行(A組) |
| 16:15-16:25 | 組分走行(B組) |
| 17:10-17:50 | 公開メディアミックス |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 12:30-13:30 | ★ピットビューイング | チームピット前 | 集合場所:ポルシェゲート |
| 16:30-17:00 | SF アンバサダー女子トーク! | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.4 | 近藤みやび/沢⼝愛華 |
| 17:40-18:20 | 公開メディアミックス | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.2 | 対象者:SFgo会員かつ7月富士大会に入場可能なチケット・パス保持者のみ |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 12:30-13:30 | ★ピットビューイング | チームピット前 | 集合場所:ポルシェゲート |
| 15:30-16:00 | SF アンバサダー女子トーク! | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.4 | 笠原美⾹/近藤みやび/沢⼝愛華 |
| 17:10-17:50 | 公開メディアミックス | ピットビルA棟 2階 クリスタルルームNo.2 | 対象者:SFgo会員かつ7月富士大会に入場可能なチケット・パス保持者のみ |
SS1
6.30(Tue)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.464 | 33 / 33 | 0.065 | |
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.529 | 22 / 42 | 0.065 | 0.252 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.781 | 44 / 44 | 0.317 | 0.035 |
| 4 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.816 | 42 / 42 | 0.352 | 0.132 |
| 5 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.948 | 35 / 35 | 0.484 | 0.040 |
| 6 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.988 | 42 / 42 | 0.524 | 0.097 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.085 | 37 / 37 | 0.621 | 0.021 |
| 8 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.106 | 25 / 38 | 0.642 | 0.056 |
| 9 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.162 | 15 / 38 | 0.698 | 0.017 |
| 10 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.179 | 39 / 40 | 0.715 | 0.115 |
| 11 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.294 | 34 / 34 | 0.830 | 0.121 |
| 12 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.415 | 18 / 38 | 0.951 | 0.034 |
| 13 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.449 | 30 / 35 | 0.985 | 0.217 |
| 14 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.666 | 23 / 37 | 1.202 | 0.007 |
| 15 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.673 | 43 / 44 | 1.209 | 0.016 |
| 16 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.689 | 34 / 34 | 1.225 | 0.077 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.766 | 26 / 37 | 1.302 | 0.155 |
| 18 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.921 | 13 / 29 | 1.457 | 0.045 |
| 19 | 81 | Giuliano Alesi | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.966 | 40 / 40 | 1.502 | 0.009 |
| 20 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.975 | 43 / 44 | 1.511 | 0.072 |
| 21 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’25.047 | 35 / 35 | 1.583 | 0.016 |
| 22 | 91 | Kenta Yamashita | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’25.063 | 25 / 37 | 1.599 | 0.207 |
| 23 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’25.270 | 39 / 46 | 1.806 | 0.011 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.281 | 36 / 37 | 1.817 |
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :27 Start :24
SS2
6.30(Tue)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.563 | 37 / 39 | ||
| 2 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.948 | 37 / 38 | 0.385 | 0.385 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.962 | 38 / 39 | 0.399 | 0.014 |
| 4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.114 | 35 / 36 | 0.551 | 0.152 |
| 5 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.157 | 44 / 45 | 0.594 | 0.043 |
| 6 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.173 | 43 / 44 | 0.610 | 0.016 |
| 7 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.213 | 43 / 44 | 0.650 | 0.040 |
| 8 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.297 | 45 / 46 | 0.734 | 0.084 |
| 9 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.325 | 41 / 42 | 0.762 | 0.028 |
| 10 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.354 | 37 / 39 | 0.791 | 0.029 |
| 11 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.386 | 35 / 37 | 0.823 | 0.032 |
| 12 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.411 | 40 / 41 | 0.848 | 0.025 |
| 13 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.503 | 35 / 36 | 0.940 | 0.092 |
| 14 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.514 | 39 / 40 | 0.951 | 0.011 |
| 15 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.518 | 37 / 38 | 0.955 | 0.004 |
| 16 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.566 | 43 / 44 | 1.003 | 0.048 |
| 17 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.624 | 36 / 37 | 1.061 | 0.058 |
| 18 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.685 | 41 / 42 | 1.122 | 0.061 |
| 19 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.850 | 6 / 40 | 1.287 | 0.165 |
| 20 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.069 | 37 / 38 | 1.506 | 0.219 |
| 21 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.195 | 32 / 34 | 1.632 | 0.126 |
| 22 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.260 | 33 / 34 | 1.697 | 0.065 |
| 23 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.928 | 29 / 30 | 2.365 | 0.668 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.330 | 5 / 40 | 2.767 | 0.402 |
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :27 Start :24
SS3
7.01(Wed)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.026 | 24 / 42 | ||
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.217 | 8 / 55 | 0.191 | 0.191 |
| 3 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.351 | 48 / 48 | 0.325 | 0.134 |
| 4 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.529 | 20 / 42 | 0.503 | 0.178 |
| 5 | 501 | Evan Giltaire | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.558 | 42 / 43 | 0.532 | 0.029 |
| 6 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.571 | 11 / 32 | 0.545 | 0.013 |
| 7 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.595 | 42 / 42 | 0.569 | 0.024 |
| 8 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.610 | 7 / 11 | 0.584 | 0.015 |
| 9 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.615 | 12 / 29 | 0.589 | 0.005 |
| 10 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.659 | 8 / 35 | 0.633 | 0.044 |
| 11 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.661 | 41 / 42 | 0.635 | 0.002 |
| 12 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.699 | 27 / 30 | 0.673 | 0.038 |
| 13 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.823 | 5 / 36 | 0.797 | 0.124 |
| 14 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.851 | 21 / 33 | 0.825 | 0.028 |
| 15 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.852 | 18 / 38 | 0.826 | 0.001 |
| 16 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.912 | 20 / 39 | 0.886 | 0.060 |
| 17 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.035 | 41 / 42 | 1.009 | 0.123 |
| 18 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.093 | 4 / 39 | 1.067 | 0.058 |
| 19 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.287 | 18 / 33 | 1.261 | 0.194 |
| 20 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.453 | 13 / 49 | 1.427 | 0.166 |
| 21 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.567 | 23 / 40 | 1.541 | 0.114 |
| 22 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.732 | 33 / 35 | 1.706 | 0.165 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.745 | 10 / 36 | 1.719 | 0.013 |
| 24 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.213 | 35 / 55 | 2.187 | 0.468 |
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :27 Start :24
SS4
7.01(Wed)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.361 | 45 / 46 | ||
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.378 | 26 / 28 | 0.017 | 0.017 |
| 3 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.524 | 36 / 38 | 0.163 | 0.146 |
| 4 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.645 | 38 / 39 | 0.284 | 0.121 |
| 5 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.710 | 56 / 57 | 0.349 | 0.065 |
| 6 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.792 | 46 / 47 | 0.431 | 0.082 |
| 7 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.815 | 37 / 38 | 0.454 | 0.023 |
| 8 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.820 | 35 / 36 | 0.459 | 0.005 |
| 9 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.852 | 46 / 47 | 0.491 | 0.032 |
| 10 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.895 | 59 / 60 | 0.534 | 0.043 |
| 11 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.928 | 41 / 42 | 0.567 | 0.033 |
| 12 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.942 | 42 / 44 | 0.581 | 0.014 |
| 13 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.955 | 38 / 39 | 0.594 | 0.013 |
| 14 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.050 | 45 / 46 | 0.689 | 0.095 |
| 15 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.063 | 44 / 45 | 0.702 | 0.013 |
| 16 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.071 | 43 / 44 | 0.710 | 0.008 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.185 | 57 / 58 | 0.824 | 0.114 |
| 18 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.234 | 46 / 48 | 0.873 | 0.049 |
| 19 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.281 | 34 / 35 | 0.920 | 0.047 |
| 20 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.359 | 42 / 43 | 0.998 | 0.078 |
| 21 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.359 | 41 / 42 | 0.998 | 0.000 |
| 22 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.656 | 38 / 39 | 1.295 | 0.297 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.936 | 36 / 38 | 1.575 | 0.280 |
| 24 | 9 | Giuliano Alesi | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.012 | 40 / 41 | 1.651 | 0.076 |
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :27 Start :24
