2014 SUPER FORMULA
Round3 Fuji Speedway
- Fuji Speedway
-
公式予選 7月12日(土) /
決勝レース 7月13日(日)
富士スピードウェイ : 4.563 km
Free Practice
Result
Review
フリー走行 2回目
2014-07-13 天候:曇 コース:ドライ
2014-07-13 天候:曇 コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | BestTime | Delay | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン | ||||||
| 1 | 8 | アンドレア・カルダレッリAndrea Caldarelli | Team KYGNUS SUNOCO SF14Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'25.571 | 191.967km/h | 16 |
| 2 | 62 | 嵯峨 宏紀Koki Saga | DENSO Le Beausset SF14DENSO Le Beausset SF14TOYOTA RI4A | 1'25.656 | 0.085 | 14 |
| 3 | 19 | J.P.デ・オリベイラJ.P.L.De Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL SF14Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'25.663 | 0.092 | 14 |
| 4 | 7 | 平川 亮Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 1'25.695 | 0.124 | 14 |
| 5 | 38 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO·INGING SF14P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'25.718 | 0.147 | 13 |
| 6 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40T SF14DOCOMO DANDELION M40T SF14Honda HR-414E | 1'25.790 | 0.219 | 14 |
| 7 | 3 | ジェームス・ロシターJames Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14FUJI CORPORATION KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1'25.924 | 0.353 | 15 |
| 8 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィVitantonio Liuzzi | HP SF14HP SF14Honda HR-414E | 1'25.934 | 0.363 | 13 |
| 9 | 37 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'25.952 | 0.381 | 17 |
| 10 | 18 | 中山 雄一Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1'26.070 | 0.499 | 14 |
| 11 | 36 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1'26.196 | 0.625 | 15 |
| 12 | 39 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING SF14P.MU/CERUMO·INGING SF14TOYOTA RI4A | 1'26.200 | 0.629 | 14 |
| 13 | 20 | ナレイン・カーティケヤンK.R.Narain Karthikeyan | Lenovo TEAM IMPUL SF14Lenovo TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1'26.318 | 0.747 | 17 |
| 14 | 1 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'26.379 | 0.808 | 12 |
| 15 | 2 | 中山 友貴Yuhki Nakayama | TEAM 無限 SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-414E | 1'26.527 | 0.956 | 15 |
| 16 | 41 | 武藤 英紀Hideki Mutoh | DOCOMO DANDELION M41Y SF14DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-414E | 1'26.801 | 1.230 | 13 |
| 17 | 31 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'26.896 | 1.325 | 16 |
| 18 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | HP SF14HP SF14Honda HR-414E | 1'26.901 | 1.330 | 13 |
| 19 | 32 | 小暮 卓史Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING SF14NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-414E | 1'27.276 | 1.705 | 12 |
赤旗提示時刻 9:18〜
赤旗提示を以って終了とした