第11戦 決勝レース
1 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'20.851 | 148.07Km/h | 1'55.843 |
2 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRSスカラシップ | 12 | 23'22.112 | 1.261 | 1'55.834 |
3 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 12 | 23'23.276 | 2.425 | 1'55.742 |
4 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 12 | 23'26.075 | 5.224 | 1'56.198 |
5 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 12 | 23'26.486 | 5.635 | 1'56.079 |
6 | 4 | 佐々木大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 12 | 23'27.259 | 6.408 | 1'55.803 |
7 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 12 | 23'29.401 | 8.550 | 1'56.133 |
8 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 12 | 23'30.189 | 9.338 | 1'55.934 |
9 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 12 | 23'32.649 | 11.798 | 1'56.261 |
10 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 12 | 23'32.972 | 12.121 | 1'56.412 |
11 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 12 | 23'37.768 | 16.917 | 1'56.448 |
12 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRSスカラシップ | 12 | 23'38.814 | 17.963 | 1'56.352 |
13 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'41.071 | 20.220 | 1'56.468 |
14 | 6 | IGOR SUSHKO | AVANZZA×BOMEX | 12 | 23'41.784 | 20.933 | 1'56.581 |
15 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 12 | 23'42.109 | 21.258 | 1'56.734 |
16 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 12 | 23'42.905 | 22.054 | 1'56.701 |
17 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 12 | 23'44.338 | 23.487 | 1'56.862 |
18 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 12 | 23'46.334 | 25.483 | 1'56.241 |
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) ***** | |||||||
車両:FC106 |