第2戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 34'42.266 | 18 | 1'55.081 | ||
2 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 34'53.292 | 18 | 11.026 | 1'55.466 | |
3 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 34'53.984 | 18 | 0.692 | 1'55.347 | |
4 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 34'55.597 | 18 | 1.613 | 1'55.310 | |
5 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 34'59.914 | 18 | 4.137 | 1'55.571 | |
6 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 35'00.643 | 18 | 0.729 | 1'55.339 | |
7 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 35'03.706 | 18 | 3.063 | 1'55.670 | |
8 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 35'07.814 | 18 | 4.108 | 1'55.567 | |
9 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 35'11.957 | 18 | 4.143 | 1'56.266 | |
10 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 35'13.908 | 18 | 1.951 | 1'55.882 | |
11 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 35'14.022 | 18 | 0.114 | 1'55.799 | |
12 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 35'17.819 | 18 | 3.797 | 1'56.430 | |
13 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 35'18.493 | 18 | 0.674 | 1'56.202 | |
14 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 35'18.737 | 18 | 0.244 | 1'55.421 | |
15 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 35'29.303 | 18 | 0.244 | 1'55.421 | |
16 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 35'30.834 | 18 | 1.531 | 1'56.558 | |
17 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 35'34.391 | 18 | 4.097 | 1'55.141 | |
18 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 35'45.755 | 18 | 10.824 | 1'56.691 | |
19 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 35'55.517 | 18 | 9.762 | 1'57.927 | |
***** 以上完走 (規定周回数 16Laps) ***** | ||||||||
3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 35'48.330 | 5'47.332 | 1'57.196 | |||
6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 失格 | |||||
車両:FC106 |